深圳招商雍景湾开盘实际价格曝光35000均价

分享到:

深圳招商雍景湾开盘实际价格曝光35000均价

此次招商共出售1栋, 2栋和6栋

1栋 1单元
2A 2房建面 89; 37084/PM; 30A 2房建面 89; 38454/PM;
2B 1房建面 85; 30078/PM; 30B 1房建面 85;31448/PM;
2C 1房建面 53; 36529/PM; 30C 1房建面 53; 37399/PM;
2D 1房建面 53; 36019/PM; 30D 1房建面 53; 36889/PM;
2E 1房建面 84; 29777/PM; 30E 1房建面 84; 31147/PM;

1栋 2单元
2A 2房建面 89; 36181/PM; 30A 2房建面 89; 37551/PM;
2B 1房建面 84; 29183/PM; 30B 1房建面 84; 30553/PM;
2C 1房建面 53; 35675/PM; 30C 1房建面 53; 36545/PM;
2D 1房建面 53; 35617/PM; 30D 1房建面 53; 36487/PM;
2E 1房建面 85; 29325/PM; 30E 1房建面 85; 30695/PM;

6栋A 座

1单元
2A 2房建面 89; 36407/PM; 30A 2房建面 89; 37327/PM;
2B 2房建面 82; 32325/PM; 30B 2房建面 82; 33295/PM;
2C 3房建面 88; 35780/PM; 30C 3房建面 88; 36850/PM;
2D 2房建面 82; 32009/PM; 30D 2房建面 82; 33079/PM;
2E 2房建面 89; 36091/PM; 30E 2房建面 89; 37011/PM;

2单元
2A 2房建面 89; 36617/PM; 30A 2房建面 89; 37537/PM;
2B 2房建面 82; 31539/PM; 30B 2房建面 82; 32609/PM;
2C 3房建面 88; 34691/PM; 30C 2房建面 88; 35761/PM;
2D 2房建面 82; 31570/PM; 30D 2房建面 82; 32890/PM;
2E 2房建面 89; 36865/PM; 30E 2房建面 89; 37785/PM;

6栋 B座

2A 2房建面 85; 34317/PM; 30A 2房建面 85; 35087/PM;
2B 2房建面 81; 31518/PM; 30B 2房建面 81; 32588/PM;
2C 1房建面 52; 34947/PM; 30C 1房建面 52; 36017/PM;
2D 1房建面 52; 34336/PM; 30D 1房建面 52; 35426/PM;
2E 1房建面 52; 34186/PM; 30E 1房建面 52; 35256/PM;
2F 1房建面 52; 35095/PM; 30F 1房建面 52; 36175/PM
2G 2房建面 81; 31553/PM; 30B 2房建面 81; 32623/PM;
2H 2房建面 85; 33556/PM; 30B 2房建面 81; 34326/PM;

6栋 C 座

2A 3房建面 136; 39276/PM; 30 A 3房建面 136; 39995/PM
2B 2房建面 86; 37902/PM; 30 B 2房建面 86; 38960/PM
2C 3房建面 136; 39576/PM; 30 C 3房建面 136; 39995/PM

2栋

2A 2房建面 87; 36326/PM; 31A 2房建面 87; 36596/PM;
2B 1房建面 85; 29575/PM; 31B 1房建面 85; 30945/PM;
2C 1房建面 52; 35172/PM; 31C 1房建面 52; 36543/PM;
2D 3房建面 142; 39253/PM 31D 3房建面 143; 39998.2/PM

人气话题推荐
分享到: