深圳标志性楼盘价格监控
2011-07-03
御景东方 119m 490w 单价40000-42000
碧海云天 103m 320w 单价30000-33000
金海燕花园 108m 270w 单价24000-25000
阳光带海滨城二期 84m 290w 单价33000-35000
阳光带海滨城二期 109m 380w 单价34000-35000
波托菲诺纯水岸 177m 650w 单价36000-37000
蔚蓝海岸 93m 260w-280w 单价26000-32000
香域中央 169m 850w-950w 单价50000-53000
香榭里花园 92m 360w 单价39000
东海花园 154m 420w 单价25000-28000
星河国际 87m 370w 单价40000-44000
御景华城 32m 75w 单价22000-23000
园岭新村 90m 220w 单价24000-25000
西城上筑 76m 170w 单价22000-23000
天悦龙庭 93m 240w 单价25000-26000
推荐相关阅读:
- 深圳标志性楼盘价格监控
- 成都·华润·翡翠城5期
- 北京在售主流楼盘调查:涨幅超过100%的楼盘达12%
- 2008年12月成都销售金额TOP9楼盘
- 房价比地价贵近4万 北京暴利开发商排行出炉
- 北京部分郊区房价高过市区 租售比已达1:1000