2011年成都楼盘价格下跌降价排行榜
主城区楼盘降价榜
排名 楼盘 年初价格 年末价格 跌幅
1 中海金沙府 18000 11000(去精装) 7000(近40%)
2 中海城南一号 18000 13000 5000(近30%)
3 礼顿山1号 12000 8500 3500(近30%)
4 蓝光sofa社区 10500 7000(去精装) 3500(近35%)
5 雍锦汇 22000 18500 3500(16%)
6 万科金色领域 10800 8200(特价) 2600(24%)
7 华润凤凰城 10000 8000 2000(20%)
8 时代晶科名苑 10000 8000 2000(20%)
9 北城天街 10000 8000 2000(20%)
10 世豪瑞丽 9600 7800 1800(19%)
近郊楼盘降价榜
排名 楼盘 年初价格 年末价格 降幅
1 合能四季康城 4500 3300 1200
2 琥珀庭院 7000 6000 1000
3 富丽桃园 5800 4900 900
4 北新润苑 6300 5600 900
5 万科海悦汇城 9600 8800 800
6 丽晶港 5500 4800 700
7 大峰景 6000 5400 600
8 北城1号 5400 4800 600
9 博雅新城 5500 4900 600
10 嘉美地 6900 6400 500
版块价格变动榜
虽然大趋势的下跌,但是也有少数版块逆市上涨,驿都大道和犀浦片区由于强大的产业做后盾,领涨2011年楼市。
版块 跌幅 版块 涨幅
金沙 跌21% 驿都大道 涨14%
大源 跌18% 犀浦 涨13.3%
中和 跌15% 青龙场 涨10%
国色天香 跌10% 三圣乡 涨5%
顺江 跌10% 沙河堡 涨3%
推荐相关阅读:
- 北京在售主流楼盘调查:涨幅超过100%的楼盘达12%
- 房价比地价贵近4万 北京暴利开发商排行出炉
- 北京远郊楼盘领跌 二手房新房跌幅分化明显
- 2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈
- 万科已准备好降价 成都楼市价格战一触即发
- 成都楼市促销2009-2-24汇总 最低2280元/平