深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比

分享到:

  深圳的房价究竟高不高,在2004年到2007年、直到现在的2009年间究竟涨了多少,有没有泡沫?做了一些数据记录来帮助分析(节选华侨城片区),记得2004年的时候整个深圳9000元单价以上的就算是高档住宅了,一般人买不起,即使是双职工中偏高收入家庭,(100万美元以上身家的富人在社会上是少数可以不计,而且富人也只喜欢复式或者别墅)
  
  深圳市华侨城片区二手成交物业价格明细表(部分选摘)单位:人民币
  No 物业名称 类型 朝向 装修 建面 04年成交价 2007年市场价 2009年市场价 04年-09年1月增长比
  
  1 世界花园 海华居 4楼 高层 南 毛坯 198.82平米 81.5万 310万 200万 145%
  2 汇文楼4楼 高层 西南 普装 126.15平米 83.6万 245万 190万 127%
  3 美庐锦园13楼 高层 南北 毛坯 123.17平米 72万 200万 150万 108%
  4 祥祺苑3楼 多层 南北 普装 93.35平米 46万 110万 90万 96%
  5 波托菲诺天鹅堡25楼 高层 南 毛坯 244.37平米 208万 680万 500万 140%
  6 荔园新村4楼 多层 南北 普装 104.3平米 54万 135万 96万 78%
  7 深圳湾畔花园19楼 高层 北 毛坯 73.28平米 53万 125万 80万 51%
  8 中旅广场18楼 高层 南 普装 121.25平米 89万 235万 170万 91%
  9 假日湾3楼 高层 北 毛坯 83平米 60万 160万 130万 117%
  10 深圳湾畔花园10楼 高层 南 毛坯 117.49平米 71.2万 170万 130万 83%
  11 芳华苑5楼 多层 南 普装 86.31平米 48万 120万 100万 108%
  12 新浩城花园1楼 小高层 南 普装 229.53平米 135万 300万 240万 78%
  13 世界花园海华居16楼 高层 北 毛坯 146.43平米 83.5万 230万 180万 116%
  14 沙河高尔夫别墅 别墅 南北 普装 218平米 302万 1500万 1500万 397%

人气话题推荐

推荐相关阅读:

  1. 深圳华侨城波托菲诺航拍全景
  2. “深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高
  3. 招商海月五期(深圳后海片区)
  4. 二手房交易中赎楼业务流程
  5. 深圳·三湘海尚
  6. 抢房贷”优惠”最后晚餐 深圳二手房单日成交达新房8倍

分享到: