2009年1-7月品牌房企土地储备明细曝光
2009年1-7月品牌房企主要新增土地储备项目
相对于一般企业,品牌房企在市场回暖之际,销售资金回流和银行信贷支持更具优势。在政策刺激下,品牌开发商借助品牌优势,能够更加迅速的回笼资金,同时更易获得银行贷款和资本市场的青睐。销售的增加使得房地产企业对未来的看多预期增强,资金和信心的双重支撑使得房地产企业重回土地市场。继2008年市场和政策调整后,房地产企业在销售业绩、拿地抉择等方面的对比发生了变化。部分品牌房企挥毫加速扩张,部分企业理性谨慎应对,未来市场品牌房企的竞争格局也将产生变化。对于品牌房地产企业来说,根据自身实力和发展目标,合理制定土地策略具有战略性的意义。
2009年部分品牌房企新增土地储备排行榜(1-6月)*
| 企业 | 2009年上半年新增土地规划建筑面积(万平方米) | 2009年上半年土地储备投入(亿元) | 2008年末土地储备面积(万平方米) |
|---|---|---|---|
| 万科 | 405.2 | 74.71 | 1793 |
| 保利地产 | 253.9 | 48.50 | 1828 |
| 绿地集团 | 156.4 | 40.50 | 4000 |
| 大华集团 | 150.5 | 37.48 | - |
| 华润置地 | 72.9 | 20.39 | 2232 |
| 富力地产 | 59.3 | 17.72 | 2540 |
| 世茂房地产 | 45.3 | 30.20 | 2550 |
| 金地集团 | 24.9 | 8.70 | 1133 |
2009年1-7月品牌房企主要新增土地储备项目
本轮拿地高潮,品牌房地产开发商,保利、万科、金地、富力、绿地等均积极进行土地储备。2009年上半年,保利、金地等企业启动近百亿资金拿地计划,继续推进全国扩张之路;5月份以来,万科一改低调策略,开始加入土地市场的资源争夺,5~6月新增土地储备共14处,地块交易金额累计高达70亿多元;7月份,绿地集团首次实现在京拿地,全国化战略获得重要突破。可见,在企业经营状况好转、土地市场供应有限和开发资本金比例持续低水平等的推动下,很多房地产品牌企业加大土地储备力度,获取项目资源为未来发展奠定基础。
| 企业 | 城市 | 地块/项目名称 | 规划建面(㎡) | 成交总价(亿元) | 楼面地价(元/㎡) | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科 | 无锡 | 金色家园南地块 | 30.7万 | 3.06 | 997 | 2009.5 |
| 佛山 | 桂城半岛路项目 | 57.5万 | 7.62 | 1325 | 2009.5 | |
| 沈阳 | 铁西胶管厂地块 | 11.0万 | 1.22 | 1109 | 2009.5 | |
| 沈阳 | 五里河地块 | 29.12万 | 3.85 | 1322 | 2009.5 | |
| 青岛 | 双山南山地块 | 20.44万 | 3.58 | 1751 | 2009.5 | |
| 青岛 | 308国道以北地块 | 39.58万 | 3.81 | 963 | 2009.5 | |
| 厦门 | 湖边水库片区,湖心岛北部 | 20.0万 | 18.3 | 9163 | 2009.6 | |
| 福州 | 仓山区则徐大道以西纸箱厂项目 | 3.6万 | 1.39 | 3861 | 2009.6 | |
| 佛山 | 顺德陈村锦龙工业区地块 | 13.5万 | 1.35 | 1000 | 2009.6 | |
| 鞍山 | 铁东区东山项目 | 53.7万 | 4.56 | 849 | 2009.6 | |
| 重庆 | 高新园I分区项目 | 37.7万 | 6.6 | 1751 | 2009.6 | |
| 重庆 | 高新园H分区项目 | 14.5万 | 2.92 | 2014 | 2009.6 | |
| 重庆 | 河运校地块 | 53.3万 | 11.12 | 2086 | 2009.6 | |
| 上海 | 七宝35号北配套商品房 | 7.0万 | 0.79 | 1129 | 2009.6 | |
| 中山 | 库充地块 | 15.3万 | 2.86 | 1875 | 2009.7 | |
| 保利地产 | 重庆 | 江北区大石坝组团K分区 | 125.3万 | 38.1 | 3040 | 2009.6 |
| 重庆 | 江北区大石坝组团A分区 | 894413 | 20.2 | 2263 | 2009.6 | |
| 北京 | 大兴区黄村一地块(新城北区2号地) | 22.5万 | 16.3 | 7248 | 2009.7 | |
| 成都 | 领事馆附近地块 | 12.2 | 2009.7 | |||
| 金地集团 | 北京 | 大兴区黄村新城北区16号地 | 275773 | 15.62 | 5664 | 2009.7 |
| 上海 | 青浦徐泾镇3号地块 | 159516 | 5.6 | 3511 | 2009.4 | |
| 上海 | 青浦赵巷地块 | 210207 | 30.48 | 14500 | 2009.7 | |
| 绿地集团 | 北京 | 黄村19号商业金融和混合用地、20号居住项目 | 45.8万 | 30.25 | 6605 | 2009.7 |
| 上海 | 斜土街道107街坊 | 101705 | 12 | 11799 | 2009.5 | |
| 富力地产 | 北京 | 广渠路10号地 | 72500 | 10.2 | 14097 | 2009.5 |
| 世茂房地产 | 厦门 | 湖边水库片区观日西路地块 | 452740 | 30.2 | 6670 | 2009.6 |
| 大华集团 | 大连 | 甘井子区7宗居住类用地 | 151万 | 37.48 | 2482 | 2009.6 |
| 华润置地 | 常州 | 4宗土地 | 536445 | 18.11 | 1200 | 2009.6 |
在经历了2008年的调整和2009年初的谨慎观望后,中国房地产市场复苏迹象逐渐明显,市场表现也由房地产开发商销售额大幅上升转为土地市场交易的再度活跃。进入6月,各地土地市场高调复苏,“广渠门15号地王”、“奥运板块地王”、“大兴地王”等地王受到了广泛关注,总价“地王”8次被刷新,单价“地王”6次被刷新,土地交易价格不断攀升。在本轮拿地热潮中,品牌房企高调出击,聚集优势土地资源谋求新一轮的扩张。
推荐相关阅读:
- 2009年1—8月全国房地产开发企业完成投资及增速情况
- 房地产开发企业完成投资情况(2009年1-7月)
- 水天一色“世纪城”(成都天鹅湖会展中心)
- 成都华润凤凰城与中海兰庭最新施工照
- 华润凤凰城“央景”均价约6200元/平米 最高惠2%
- 成都·合能国嘉·锦江城市花园

