<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房地产博客【363】 &#187; biyuntian</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/home/author/biyuntian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>中国房地产博客 房产评论 楼盘点评 地产行业论谈</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>广州远郊房价可能跌30%</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1644/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1644/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[广州地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[据悉，目前在广州已出现不少开发商降价促销的现象，专家预测，广州楼价还有10%的下探空间。 广东工业大学房地产高级经济分析师申格联表示，国土部全面调整的土地政策是降房价的关键，尤其是将土地出让金上调到竞拍价最低价的30%。综合宏调因素看来，广州房价会有10%左右的跌幅。具体哪些区域下降比较大，申格联指出，其中，远郊房价下跌10%~30%，因为远郊的地价是若干年前的低地价，为了维持一定的销量开发商应该降价。而近郊房价没有什么大的波动，基本维持现状。因为需求尚可，国内经济平稳的条件下，房价下跌是牵涉太多的利益，开发商不会轻易走此险策。 而合富置业首席市场分析师龙斌预计，四季度广州楼价调整不会太明显，但外围区域、供应集中区域可能会略大些。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都城东五大区域项目区位图</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1635/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1635/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[成都城东五大区域项目区位图]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月14日—20日全国各主要城市商品房成交均价排名</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1633/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1633/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[城市 环比涨幅 　　单价(元/平方米) 　　杭州 19844 -13.24% 　　温州 18290 0.58% 　　北京 17545 -12.65% 　　三亚 17228 -23.37% 　　南京 14800 0.06% 　　深圳 14753 -11.63% 　　上海 13946 8.60% 　　宁波 13664 -13.06% 　　厦门 12001 19.47% 　　广州 10694 -8.64% 　　天津 9446 7.51% 　　青岛 9180 0.55% 　　大连 8810 -0.62% 　　苏州 7648 -3.87% 　　成都 7500 7.07% 　　海口 7487 35.71% 　　哈尔滨 7200 2.51% 　　武汉 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>广州两成楼盘降价最高降20%</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1631/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1631/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[广州地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[网易房产日前再次对京沪穗共300个楼盘的价格进行了追踪调查，结果显示，被调查的300个楼盘中，6月份楼价下跌的有92个，跟5月相比增加了1.5倍；而价格上涨的楼盘为71个，比上月减少48%。广州则有两成楼盘降价，最高降达20%。 广州两成楼盘降价 5月份，在跟踪的广州100个楼盘中，约有六成楼盘的报价不变，28个楼盘不降反升，降价的楼盘只有12个。最高的升幅达到三成，最大的降幅将近二成。 一个月后，这些数字发生了明显变化。网易房产调查发现，从6月和5月的报价来看，58%楼盘的报价不变，报价有所下降和依然上涨的楼盘各占21%。跟上月相比，上涨楼盘的比例在减少，而下降楼盘的比例逐渐增加，降价潮逐渐蔓延。 调查显示，楼价上涨的21个楼盘中，最大涨幅近40%。如花都的美林轩逸时光均价由6300元/平方米升至8700元/平方米，涨幅为38%。降幅最大的是新塘新世界[12.91 1.89%]，该盘近期推出30套特价单位，最低5622元/平方米起，比上月报的折后均价7000元/平方米降低了19.69%。 北京42个楼盘降价 5月14日新政满月的当天，网易房产从北京各个区域抽取100个具有代表性的楼盘做样本，进行了价格状况调查，结果显示有59个楼盘价格上涨。其中32个楼盘涨幅在10%以上，14个楼盘的涨幅在20%以上，1个楼盘涨幅在30%以上。仅有7个楼盘下调了价格，降幅超过10%的只有1个。 6月10日，网易房产再度对这100个楼盘进行了新政满60天的价格调查，结果显示，有42个楼盘出现降价。其中1个楼盘降幅在20%以上，9个降幅在10%~20%之间，21个降幅在1%~10%之间。还有18个项目继续涨价，最高涨幅达15%。一个月内，降价楼盘增加了5倍，涨价项目则减少了70%。 上海七成楼盘不敢涨 在上个月的调查中，上海有50%的楼盘单价有一定幅度的上涨，32%的楼盘价格不变，仅18%的楼盘跌价。 近日，网易房产再次抽取了沪上100个在售楼盘进行调查，发现仅32%的楼盘报价有所上浮，而近七成的楼盘不敢再“逆势上涨”。在100个楼盘中，39个楼盘的报价没有变化，29个楼盘的报价略有下跌。值得注意的是，有12个楼盘5月中旬报价上涨，6月中旬报价下调，短短两个月里经历了先涨后跌的变化。 有业内人士指出，其实新政一出，房子就已卖不动了，但开发商反而会逆市先提价，一方面是为了后市下调价格留下空间；另一方面也不容易引起之前购房者的激烈反应，是一种营销手段。 推荐相关阅读：中国第一豪宅单套5400万 物业费每平米近百元


推荐相关阅读：<ol><li><a href='http://www.fc363.com/home/1339/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国第一豪宅单套5400万 物业费每平米近百元'>中国第一豪宅单套5400万 物业费每平米近百元</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>燕郊部分房价直降40%“最大泡沫”破灭</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1627/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1627/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[近日，河北燕郊天洋城73号楼7800元/平方米的开盘价，让燕郊房价直降30%的消息迅速传开。 作为北京的后花园，燕郊的楼市神话一直依托于北京房价，即使归属河北，天洋城此次新开楼盘30%的直降，也被看作是整个北京市场首个明确降价的品质大盘，同时也被认为是楼市新政以来的降价幅度最大的项目。 《每日经济新闻》实地调查了解到，此番燕郊房价个别降幅最大已超四成，一套140平方米的大户型房子最高降幅达到70多万元。尽管如此，该地仍存在不少万元级楼盘，而且不少价格为七、八千元的楼盘都没有降价迹象。 部分项目最高降价四成 河北燕郊是国内房价上涨最快的地区之一，在房产新政调控之下，这个被吹得最大的肥皂泡开始率先被挤破。 相比两个月之前天洋城同小区10500元/平方米的均价，上述降幅的确算是目前国内大规模降价的新盘之一。不过，《每日经济新闻》了解到，此番燕郊房价个别降幅最大已超四成。 燕郊上上城的售楼人士向记者介绍，目前上上城140多平方米的大户型从巅峰时刻的1.1万元/平方米直降到现在的5900元/平方米，如此计算，直接降幅达四成多，一套大户型最高可降70万元。 燕郊此番乍现的房价直降是否意味着拐点的来临？ 业内人士对 《每日经济新闻》分析认为，虽然燕郊是目前国内少数几个新房大规模降价的地区之一，但由于燕郊地理位置的特殊性，购房人大部分来自北京，其降价潮很难在全国形成示范效应。 跌价只是“中场休息”？ 事实上，在天洋城新盘开售现场，记者发现，这次直降30%的73号楼盘仅限100多套房源，同时被售楼人员反复强调为“特价楼房”，属于“时不再来”的机会，“是公司为顺应政府密集调控压力不得已而为之。” 甚至有天洋城的售楼人员告诉记者，早期开盘均价10500元/平方米的两处未售完的楼盘，目前依然还有维持该价位。 《每日经济新闻》记者调查发现，虽然上上城、天洋城几处项目“万元神话”被打破，但燕郊早先均价就在七、八千甚至更高的燕郊航城、美林湾、纳丹堡等楼盘价位依然没有松动，一度泡沫疯狂化的燕郊楼盘依然在跌声中力挺。多处售楼人员表示房价没有下跌也不会下跌，对于敏感期后的房价市场更是无限看好。 “不论政府怎么调控，不变的事实是，每年房价必涨无疑。七、八千元的房价还有可能再跌30%吗？不可能，降价30%只是个别楼盘的个别现象。”燕郊星河185的一位售楼人士这样告诉记者。 此外，燕郊某售楼处的内部人士表示，其实6月份开始，房主都不像5月份那样，谈价的时候嘴软，马上就能降下来，现在房主在原有基础上都不降，而且还要涨。 房地产专家李开发更是对《每日经济新闻》提出担忧，虽然表面看，地方政府在大形势下救不了开发商，但这很有可能只是开发商一次敷衍式的“中场休息”。 同时不可否认的是，即使跌破万元神话、即使有直降30%的可能，燕郊目前普遍七、八千的均价，租售比依然畸形。 推荐相关阅读：海外房企热捧北京房展会 打“移民牌”抢客 北京上周商品房成交量大跌三成 开盘价仍飙升 广州部分楼盘现价格松动 降幅最高达5000元/平


推荐相关阅读：<ol><li><a href='http://www.fc363.com/home/1486/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 海外房企热捧北京房展会 打“移民牌”抢客'>海外房企热捧北京房展会 打“移民牌”抢客</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1545/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京上周商品房成交量大跌三成 开盘价仍飙升'>北京上周商品房成交量大跌三成 开盘价仍飙升</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1296/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 广州部分楼盘现价格松动 降幅最高达5000元/平'>广州部分楼盘现价格松动 降幅最高达5000元/平</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京楼市多数新盘出现“零成交”</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1625/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1625/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[在政府严厉的调控措施和市场浓厚的观望情绪双重作用下，北京楼市再现低迷，6月份取得预售许可证的新盘多数出现“零成交”。 根据北京房地产交易管理网显示，截止到6月20日共有8个商品住宅项目取得预售许可证。这些楼盘中，6月3日拿到预售许可的保利垄上庄园66套均未成交，6月11日获得预售证的大兴亦庄镇芳苑小区仅有7套被预订、1套售出，6月14日获得预售许可的定慧家园南里、6月19日取得许可证的润枫锦尚苑以及6月20日取得许可证的香悦四季花园、乐活家园等均未有成交纪录。 据统计，这些新入市楼盘价格每平方米从2万元到4万元不等。业内人士认为，在楼市已经明确进入观望期后，价格没有明显松动是导致新盘“零成交”的主要原因。 据北京中原三级市场研究部总监张大伟分析，目前很多开发商身陷两难境地，稳定或上涨价格必然导致有价无市，下调价格又会导致很多已签约客户退房，并引发更大规模的观望。 北京中原分析，二套房限贷的政策在5月底细则出台，使得改善性购房出手更加谨慎，而此前占市场总成交量四成的投资需求在6月接近销声匿迹，大量刚性需求也会期待房价下跌而转为观望，6月下半月楼市将继续表现为成交量下跌，以等待商品房价格的下调。预计北京楼市成交均价可能开始出现普降，但因为目前开发商资金依然充裕，下调幅度不会过大。 北京市统计局、国家统计局北京调查总队17日发布的统计数据显示，今年5月份，北京市房屋销售价格环比下降0.1%。其中，商品住宅期房均价按环路分，1月至5月与1月至4月相比，四环以内、五环至六环继续上涨，分别达到每平方米34620元和每平方米14799元，四环至五环、六环以外均出现下降，尤其是四至五环期房均价为每平方米20749元，比1月至4月下降近千元。 推荐相关阅读：北京9个月来二手房首现价量齐跌 北京政策房4月售价 今年首次下跌 北京四环路内期房均价首次突破2万


推荐相关阅读：<ol><li><a href='http://www.fc363.com/home/1288/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京9个月来二手房首现价量齐跌'>北京9个月来二手房首现价量齐跌</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1603/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京政策房4月售价 今年首次下跌'>北京政策房4月售价 今年首次下跌</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1137/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京四环路内期房均价首次突破2万'>北京四环路内期房均价首次突破2万</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京市银行测试显示可承受30%左右房价下跌</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1623/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1623/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[房地产调控政策的连连出击使各界的眼光投向了银行房地产贷款的抗风险能力上。记者昨天从北京银监局获悉，截至3月末的北京市各家银行房贷压力测试结果已经出炉，目前正在审批过程中，或将不久发布。正像之前陆续透露的信息，测试结果普遍乐观，银行大致能承受30%左右的房价下跌。 >> 预测情形 房价跌利率涨 一直以来，压力测试这个词被周知，但是具体的形式却很少有人能说出来。兴业银行[24.12 5.47%]风险管理部总经理邹积敏表示，实际上，此次银监会部署的压力测试涉及两种情形，一是在房价分别下跌10%、20%、30%的情况下，另一种是在利率分别上升 27、54、108个基点的情况下，分别对银行开发贷款与个人贷款不良率的影响。 这两种情形相应可以设置三种假设情景，在三种情景下，分别对商业银行个人住房贷款、开发贷款、土地储备贷款以及房地产上下游贷款质量的迁徙情况进行检测。具体分为，轻度压力环境，即利率上浮27个基点，房价下跌10%；中度压力环境，即利率上升54个基点，房价下跌20%；重度压力环境，利率跳升108个基点，房价下跌30%。 在结果判断上，商业银行压力测试采用“专家判断”法，基本步骤为设定压力情景，分析借款人现金流，财务成本变动时，第一还款来源影响程度；分析抵押物变现收入覆盖贷款本息情况；综合评估判断借款人足额偿还贷款本息能力；判断对五级分类结果变动。 对房地产开发贷款而言，监管机构则要求预测房地产价格下跌和基准利率上升对企业还款能力带来的影响。银监会要求银行分析房地产价格下跌，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款风险敞口。 >> 压力测试结果一览表 银行 压力测试状况 中国银行[3.63 3.42%] 该行将房贷所面临的压力分为轻度、中度和重度三种。其中轻度为房价下跌10%，基准利率上升27个基点；中度为房价下跌20%，基准利率上升54个基点；重度为房价下跌30%，基准利率上升108个基点。即使重度压力之下，房地产贷款不良率也仅会上升1.2个百分点，拨备会增加几十个亿。 交通银行[6.38 3.74%] 房价下降30%，开发贷款不良率增加 1.2个百分点，个人按揭不良率提高0.9个百分点。 建设银行[4.83 2.99%] 如果房价下跌30%，对该行不良贷款影响的百分点与交行大体相当，甚至会略为乐观一些。 工商银行[4.20 2.44%] 包括房地产开发贷款、土地储备贷款和个人住房按揭贷款在内的房地产贷款的资产质量良好，不良率仅 0.72%。其中，对公贷款的不良率0.82%，个人住房按揭贷款的不良率0.58%。基于工行房贷的实际情况，进行了房贷压力测试，压力测试的结果令人放心。 兴业银行 若房价下跌10%，房地产开发贷款不良率将可能上升0.11个百分点、个贷不良率可能上升0.07个百分点；如果房价下跌30%，对公房地产贷款不良率也仅上升0.99个百分点，个贷不良率上升不超过0.3个百分点。 民生银行[6.35 4.79%] 房价下跌 40%对资产质量影响不大。 华夏银行[11.02 5.35%] 如果房价下跌10%，房地产行业贷款的不良率将上升0.46个百分点；如果房价下跌20%，上升1.73个百分点；如果房价下跌30%，上升3.25个百分点。 光大银行 房价下降两成对资产质量影响不大。 (注：以上资料根据各行高管在公开场合的表态整理而成) >>具体案例 根据经验值确定安全警戒线 一位银行人士以对个人住房贷款的测试为例介绍，商业银行需要根据住房重估价格、借款人及其家庭收入支出情况等参数值，由分行按照当地的楼市变动，借款人行为特征等具体因素进行测算。要考虑在三种不同压力情景下，上升的贷款利率对借款人贷款月均还款额的影响，重新计算存量借款人在存在压力情况下的偿债能力，由银行根据经验值确定安全警戒线，超过安全线以上的贷款存在违约风险。 考虑到房地产价格下降将对借款人还款意愿产生影响，银行还需要对房产价值进行重新评估，在房产初始评估价格基础上，对最新房产价格进行测算，结合房产变现能力，考虑在三种压力变动情况下，房价下跌对贷款房价比率影响，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款本息。 >>专家解读 房贷风险主要看收入 东方证券银行业分析师王鸣飞表示，银行房贷风险大小主要看个人收入。因为个人收入是第一还款来源，房屋只是抵押品。王鸣飞特别指出，开发贷款的风险稍大，在经济下滑时，这类贷款的不良率会上升较多，但总体来说，房屋类贷款风险可控。 跌三成不是调控目标 中国社科院结构金融研究室主任副研究员殷剑锋表示，此次测试结果各家不一，除了各行房贷所占比重不一，很重要的因素是银行放贷时间的差别。2009年房价涨幅最大时发放的房贷一定会对此次压力测试产生影响。不能将商业银行对房价下跌的承受能力为三成，等同于政府调控的目标就是房价下跌三成。调控者不会将商业银行作为惟一的考量，其他诸如房地产开发商、消费者购买力等都是调控的考虑因素。 殷剑锋表示，影响房价因素有四方面，包括地方“土地财政”、开发商囤地现象、投资客炒房行为和老百姓刚性购房需求。 推荐相关阅读：2009房贷新政 深圳本地银行存量房贷优惠信息大全 北京市统计局：四环以内住宅期房均价每平方米涨破3万 北京四环内期房均价达3.4万


推荐相关阅读：<ol><li><a href='http://www.fc363.com/home/66/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2009房贷新政 深圳本地银行存量房贷优惠信息大全'>2009房贷新政 深圳本地银行存量房贷优惠信息大全</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1294/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京市统计局：四环以内住宅期房均价每平方米涨破3万'>北京市统计局：四环以内住宅期房均价每平方米涨破3万</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1597/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京四环内期房均价达3.4万'>北京四环内期房均价达3.4万</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>按家庭成员拥有住房数认定二套房</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1621/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1621/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[住房和城乡建设部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发出通知，对商业性个人住房贷款中第二套住房认定标准进行了规范。这是记者4日从住房和城乡建设部了解到的。 通知规定，商业性个人住房贷款中居民家庭住房套数，应依据拟购房家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）成员名下实际拥有的成套住房数量进行认定。 有下列情形之一的，贷款人应对借款人执行第二套（及以上）差别化住房信贷政策：借款人首次申请利用贷款购买住房，如在拟购房所在地房屋登记信息系统（含预售合同登记备案系统）中其家庭已登记有一套（及以上）成套住房的；借款人已利用贷款购买过一套（及以上）住房，又申请贷款购买住房的；贷款人通过查询征信记录、面测、面谈等形式的尽责调查，确信借款人家庭已有一套（及以上）住房的。 对能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民申请住房贷款的，贷款人按上述规定执行差别化住房信贷政策。对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民申请住房贷款的，贷款人按第二套（及以上）的差别化住房信贷政策执行；商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，商业银行可根据风险状况和地方政府有关政策规定，对其暂停发放住房贷款。 为坚决遏制部分城市房价过快上涨，国务院近期决定，对贷款购买第二套住房的家庭，首付款比例不得低于50%，贷款利率不得低于基准利率的1.1倍；对贷款购买第三套及以上住房的，大幅度提高首付款比例和利率水平。 推荐相关阅读：国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 广州深圳是否算高房价地区 广州楼市影响初现 二手房放盘量增10%价跌5%


推荐相关阅读：<ol><li><a href='http://www.fc363.com/home/1507/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知'>国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1515/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 广州深圳是否算高房价地区'>广州深圳是否算高房价地区</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1533/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 广州楼市影响初现 二手房放盘量增10%价跌5%'>广州楼市影响初现 二手房放盘量增10%价跌5%</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国土部摸底35城市商品房成本</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1619/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1619/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[国土资源部近期下发通知，要求下属部门今年完成北京等35个重点城市的商品房成本构成调查与监测。 需要开展商品房成本构成调查与监测项目的具体城市为：北京、天津、上海、南京、杭州、宁波、广州、深圳、重庆、武汉、长沙、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、南宁、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等35个城市。 上述城市，基本都是当前房地产市场热点和中心城市，尤其是以京沪广深为首。 国土部要求，前述35个重点城市需定期完成商品房成本构成的调查数据采集、整理与上报，并在今年7月15日前提交项目成果资料。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上周上海商住房均价22873元 环比前周下跌9%</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1615/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1615/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[据佑威及楼市专评网联合提供的数据显示，上周上海商品住宅成交面积仅为6万平方米，相比前周的7.1万平方米，进一步下挫16%，为2005年以来的同期最低，成交几乎冻结；成交均价为每平方米22873元，环比前周下跌9%，结束了本市商品住宅均价连续三周高于2.5万元的局面，但依然明显高于年均水平。 均价的下跌主要是源于低端项目成交比重增加，上周均价低于2万元的低端楼盘成交量为4.1万平方米，占总成交量的近七成。全市商品住宅新增供应面积为20.6万平方米，环比前周大涨55%。但上周供应主要集中在外环以外区域 推荐相关阅读：北京市统计局：四环以内住宅期房均价每平方米涨破3万 北京政策房4月售价 今年首次下跌 深圳8月写字楼均价创今年新高 环比大涨44.03%


推荐相关阅读：<ol><li><a href='http://www.fc363.com/home/1294/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京市统计局：四环以内住宅期房均价每平方米涨破3万'>北京市统计局：四环以内住宅期房均价每平方米涨破3万</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1603/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京政策房4月售价 今年首次下跌'>北京政策房4月售价 今年首次下跌</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/832/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 深圳8月写字楼均价创今年新高 环比大涨44.03%'>深圳8月写字楼均价创今年新高 环比大涨44.03%</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海今年土地出让金已超650亿 逼近去年全年</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1613/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1613/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1613</guid>
