<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产家居博谈 &#187; fc363</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/home/author/fc363/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>房地产，楼盘，家居，装修，家具，地板，卫浴，暖通等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>成都·合能国嘉·锦江城市花园</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/705/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/705/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 06:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[三圣乡]]></category>
		<category><![CDATA[合能]]></category>
		<category><![CDATA[国嘉]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[锦江城市花园]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[锦江城市花园是成都主城区最具性价比的青年社区，位于成都市锦江区三圣乡成龙路左侧，为未来东部新区的中心，距南三环一段骄子立交桥约500米。项目紧邻国家级4A风景区――三圣花乡，比邻2000亩的城市生态公园。随着政府东部新区的打造，1－2年内将成为居住人口近15万的超大型生态社区，未来价值增长空间无限。

<img src="http://www.fc363.com/wp-content/uploads/2009/08/b1db_1242105179055_000.jpg" alt="锦江城市花园" />

<img src="http://www.fc363.com/wp-content/uploads/2009/08/4e28_1242105039516_000.jpg" alt="锦江城市花园 区位图" />

锦江城市花园总占地151亩，总建筑面积约70万平米，分三期开发，每期占地50亩左右，项目一、二期于2007年开发，已销售95％。目前即将开发的三期地上总建筑面积约25万平米，为34层的高层电梯公寓。项目内设游泳池、网球场、社区活动中心等休闲运动配套设施等。项目采用围合式规划布局，形成超大的中庭园林景观，东、西、北三面坐享2000亩的市政绿轴公园构成数千米的生态景观视野！
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/789/' rel='bookmark' title='成都·国嘉·四海逸家'>成都·国嘉·四海逸家</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1696/' rel='bookmark' title='成都标志性楼盘价格监控'>成都标志性楼盘价格监控</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/514/' rel='bookmark' title='成都·高投·ICON英郡'>成都·高投·ICON英郡</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳房价雪崩将在2009年4月来临</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/323/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/323/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[圣莫丽斯]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[浪琴半岛]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[金地梅陇镇]]></category>
		<category><![CDATA[金域华府]]></category>
		<category><![CDATA[降价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[ 某网友：深圳房价雪崩将在4月来临&#8211;成为负资产只需2个月 　　　　 　　　　 　　近期深圳楼市所谓的回暖,让炒家和多军一时兴起,甚至不知东南西北了. 　　　　 　　在他们眼中,深圳房价好象一夜之间回暖了,还会大涨特涨上涨一样. 　　　　 　　但是,事实呢? 　　 　　近期,各项事实已经告诉大家,深圳的库存量仍然巨大,现在可售的期房超过50000套,就算每天成交200套,也得8个月.这样的计算是理论计算,因为这8个月还会有新盘入市.所以2009年深圳不可能房荒,所以房价就不存在上涨的可能. 　　　　 　　根据一些专家提供的数字,深圳2009年仅豪宅就超过一万套.各位,一万套的豪宅意味着什么?意味着降价,崩盘. 　　　　 　　这几天,听说有一个楼盘叫圣莫丽斯的要卖了,大家在猜这个楼盘的定价.因为龙华的万科金域华府的售价是12000元/平,部分高层户型售价高达15000元/平.根据品质各方面的对比推理,很多人推理出圣莫丽斯的售价要在35000元/平.原因是,楼盘,客户群体,资源等等进行对比.是的,没有错.从常理对比是这样的.但这只适合在牛市中,而现在深圳楼市是下降通道中.并且最主要的是,万科的那个破盘忽忧了人.和当年的金地梅陇镇一样,忽忧了人.当年梅陇镇从15000元/平降到8000元/平的案例才多长时间,难道炒家们忘了吗? 　　　　 　　大家可以想象一下,如果圣莫丽斯卖35000元/平,有人买吗?肯定有,但我相信不到10个人.所以这个价格是不可能的,是多军和炒家的自我YY.从目前市场看,圣莫丽斯将于4月初入市的销售均价应该在20000元/平左右.因为价格高了如何卖?再高也高不了多少,我敢讲,25000的售价到顶. 　　　　 　　如果圣莫丽斯卖2万一平,相必金域华府的置业者要伤心欲绝了,同样.圣莫丽斯卖二万一平.那金域华府就只值7000一平,星河丹堤也会再降价,买了四季山水的人也会后悔,珑园的炒家也进入千年套.象半岛城邦那样的盘肯定要迅速降价. 　　　　 　　可能很多人不相信这个事实,根据我在炒家群卧底得到的信息,因为听说圣莫丽斯的售价绝不可能到三万/平,去年开盘的浪琴半岛决定把售价调到16000元/平,并决定抢先在圣莫丽斯前面开盘.16000元/平,无敌海景的浪琴半岛啊,配套不错的浪琴半岛啊.当更多的人认为,深圳房价要上涨的时候,浪琴半岛,这个撑了一年多的楼盘,为啥突然降价贱卖?那就是因为,浪琴半岛知道圣莫丽斯一但开盘,并且价格不高,就会让自己更加被动.这才是聪明的销售手段. 　　　　 　　当有一些人在YY的时候,类似浪琴半岛这样的楼盘已经开始低价出货了.事实上,何只这些,大家在关注最近成交量大增的时候,是否又关注过成交均价的新低,以龙岗楼市为例,昨天的成交均价不过7000多元/平,而这其中还有如公园大地这样的豪宅成交.这些楼盘卖多少钱,想必大家很清楚. 　　　　 　　事实上.这些天降价的楼盘已经很多,比如西乡新苑,才4580元/平.比如龙岗中心城的地铁物业龙翔花园降价20%到了4800元/平.比如中海的西岸华府从6000元/平调到了5000元/平.为啥?因为他们知道, 这次难得的机会,错过了这次清仓出货,就好比股市从3000点反弹到3800点后是迅速调到2000点,而陪明的投资者明白,少赚少亏才是正道,如果在3800点时还在幻想6124点,其结果就是等到了1600点. 　　　　 　　现在的楼市何不如此?如果这次反弹过程中,不迅速出货,还在幻想2007年的高位,那结果就是迅速回到2004年的房价 　　　　 　　圣莫丽斯将在4月出货,聪明的楼家已经开始提前清仓,而最傻的最坚挺的所谓多军所谓提价者,将在4月底不得不被动的大幅降价,而那时,刚需没了,再降又能如何?...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/285/' rel='bookmark' title='深圳豪宅浪琴半岛跌价快过半了(图)'>深圳豪宅浪琴半岛跌价快过半了(图)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/15/' rel='bookmark' title='中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%'>中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/25/' rel='bookmark' title='2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈'>2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>假租客伪造房产证 险将房东房子卖掉</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/151/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/151/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[伪造]]></category>
		<category><![CDATA[房产证]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[租房客伪造房产证险些将房东的房子卖了。日前，广州市房地产交易登记中心及时发现一起伪造房产证案件，该中心推出的现场人像采集和房产证加密等措施正在为业主的房产安全增加新的“保险”。 2008年12月底，王某与李某来到广州市房地产交易登记中心申请办理二手房转移登记，向工作人员提交了转移登记申请书原件、房产证书原件、买卖双方身份证和房屋买卖合同等资料。当工作人员请“产权人”王某输入房产证密码时，王某却出现了连续输入错误的反常举动。 经过查验，王某提交的房产证和身份证均为伪造，相关部门随即向公安机关报案。据调查，王某提交的资料是其假借租房名义骗取房东房产证和身份证复印件后伪造而成的，而买方对真假难辨的房产证没有产生怀疑并签订了买卖合同。 “房地产权证加载密码可以有效防范交易风险，类似银行账户密码的保护措施既传统又安全。”广州市房地产交易登记中心主任伦小伟指出，凡已领取产权证的市民，可持本人有效身份证明原件及房产证原件，申请办理房产证及房地产权共有证加载密码业务。房产证加密后，市民必须通过密码验证，才可申办与该房产证相关的业务。另外，房产交易前，一定切记要到档案局查档验查房产证真实性，这是一定不能省略的交易前第一步骤！ 此外，广州市房地产交易登记中心还在办事窗口统一设置人像采集装置，凡是前来申请办理房地产交易登记的市民，中心都会以拍照的形式，采集当事人的人像照片，存储在信息系统内。今后在申办房地产交易、抵押等后续业务时，中心将调用已存储的房屋权利人的照片，与交易当事人进行人像比对，以确定前来申请的当事人是否为权利人本人，以防假冒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年13家房企跻身销售额百亿俱乐部</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/144/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/144/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[房地产企业]]></category>
		<category><![CDATA[百亿销售额]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[中国房地产业在磕磕绊绊中走完了2008年，绝大多数房企的日子并不好过，存货量上升、利润率下滑、最初销售目标难以完成，这些均成为去年房企不得不面对的难题。相比歌舞升平的2007年，“寒冬”的2008年有谁能晋级“百亿俱乐部”，又有谁降级出局？2008年楼市“百亿俱乐部”的成员排序发生了多大的变化？这些成为目前市场和业内重点关注的话题。 前三没变动，雅居乐、恒大是新晋 根据中国指数研究院、中国房地产指数系统的房企销售额统计排名，万科已经毫无悬念地名列房企百亿俱乐部首位。 根据万科之前的公告显示，2008年万科销售总额达478.7亿元，已经遥遥领先于其他房企，再次稳坐百亿俱乐部榜首的宝座。同时，万科也是目前公开表明销售额过400亿的企业，即使是百亿俱乐部里的其他成员，对万科的业绩也是望尘莫及。不过，万科的销售总额和销售面积均比2007年有所下降，其中销售额同比下降了8.6%，也远远低于万科去年初内部制定的销售业绩。 老大的日子相对艰难点，但其余“百亿俱乐部”的弟兄们的业绩则属于报喜。中国指数研究院提供的数据显示，上海绿地以“有望400亿”的销售排名第二。2007年该房企的销售总额为300亿，去年出现了较大增幅。中海则以前11个月就达250亿港元的销售额，名列第三，其实际销售总额比2007年的200亿也实现了较大的增长。 “去年百亿俱乐部中前三名的排序没有变化。”中原地产华北区域总经理李文杰表示，但随后的排名变化则相对较大。保利地产以205亿元升至第四名，其2007年的销售金额仅为141亿，是去年销售排名上升最快的房企。 此外，包括富力城、碧桂园、雅居乐、金地以及龙湖等公司的业绩也比2007年有所增加。值得关注的是，雅居乐和恒大则是新晋百亿俱乐部的房企。 2006年，“百亿俱乐部”名单中仅有万科、合生创展、中海发展、富力地产，2007年就增至11家，2008年增至13家。 销售艰难，“百亿”成员被迫大打折 如果从销售金额来看，进入“百亿”行列的开发商看起来颇为风光。但事实上，去年，这些地产大腕的日子一样艰难。2008年，全国房地产市场成交量大幅下挫，楼市进行深度调整。包括万科、金地、富力等众多地产公司都被迫减少其新开工量，在售楼盘的存量急剧增加，多数公司均出现一定幅度的降价销售。 记者统计发现，其中，万科和恒大的深度打折在全国都引起轰动。“百亿俱乐部也是深折销售俱乐部”，有分析人士这样笑称。也正因为这些成员能够下狠心打折，才能够在短期内取得较好的销售业绩。“利润减少了，销售总额上来了。”李文杰如是说。 昨日，多家“百亿”成员的有关员工告诉记者，其实去年一年的销售是非常辛苦的，公司能够取得较高的销售业绩，主要是通过频繁打折促销，加大推广销售力度来实现的。“高销售额背后是高投入及低投资回报，多数地产公司的利润率均出现较大幅度的下降。”一位百亿俱乐部开发商高管这样表示。 来自易居房地产研究院的数据显示，2008年第三季度74家A股上市房企的销售费用，比2007年同期增加近一倍，管理费用因为开源节流有所下降，市场整体利润水平却在逐步下降。扣除预收账款，上述房企去年三季度末总负债高达3119亿元，较2007年同期的2024亿元增长54.10%。 2008年销售额超百亿元房企名单 　　1、万科企业股份有限公司　478.7亿 　　2、绿地集团　有望达到400亿 　　3、中国海外发展有限公司　前11月 250.8亿港元 　　4、保利房地产股份有限公司　205.11亿 　　5、碧桂园控股有限公司　175亿元 　　 　　6、广州富力地产股份有限公司　160.2亿 　　7、绿城房地产集团有限公司　151.8亿 　　8、金地(集团)股份有限公司　114.03亿 　　9、龙湖集团　超100亿 　　10、世茂房地产控股有限公司　超100亿 　　11、合生创展集团有限公司　超100亿 　　12、雅居乐地产控股有限公司　超100亿 　　13、恒大地产集团有限公司　超100亿 　　(数据来源：中国指数研究院、中国房地产指数系统)...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/9/' rel='bookmark' title='牛刀：现时价位买房一年亏掉首期'>牛刀：现时价位买房一年亏掉首期</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/25/' rel='bookmark' title='2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈'>2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/135/' rel='bookmark' title='9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大'>9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年12月成都销售金额TOP9楼盘</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/138/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/138/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[中海]]></category>
		<category><![CDATA[华侨城]]></category>
		<category><![CDATA[华润翡翠城]]></category>
		<category><![CDATA[天府长城]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[纯水岸]]></category>
		<category><![CDATA[鹭岛国际]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[2008年12月成都销售金额前九名楼盘出炉 1) 龙湖三千城 12月销售金额：14296万元 开发商：成都龙湖锦华置业有限公司 龙湖·三千城是继龙湖·三千里之后，龙湖兼容城市价值与居住价值，首度开创的城市综合体高台华宅。龙湖·三千城，位于城东建设路与二环路交叉的黄金十字点，紧邻龙湖·三千里，两者以近200亩的用地规模共同构筑出建设路片区规模最大、配套最全、品质最高的生活社区。作为三千里的升级之作，三千城以花园洋房、高层电梯公寓、大型综合商业、SOHO商务公寓等多种业态，与三千里双盘共映、共绘疆界，全面升级城东的居住品质、规模和配套。 2) 鹭岛国际社区3期 12月销售金额：12490万元 开 发 商：成都滕王阁房地产开发有限公司 鹭岛国际社区位于外双楠成熟高档片区，离二环路仅四百米，周边配套齐全，伊藤、人人乐、家乐福等大型购物中心分布四周，交通便利。项目总占地422亩，总建筑面积75万平米，是城市中心绝版规模大盘，具有不可复制的地段优势。 3) 成都华侨城·纯水岸1期 12月销售金额：12070万元 开 发 商：成都天府华侨城实业发展有限公司 成都华侨城·纯水岸一期整体容积率仅1.47，产品以4层、5+1层及9层的“亲水多层电梯洋房”构成的半岛多层和由18层、25层的电梯公寓构成的景观高层；整体分为两个组团：多层组团被一期近5万平米人工内湖所环绕，采用错拼行列式布局，以保证其景观资源的最大化利用，户型面积区间约在150～355平米；用地西南及东北布置高层住宅，高层组团采用点式围合式布局，以充分利用东面欢乐谷的公园景观；户型面积区间约在88～155平米。 4) 中海国际社区 12月销售金额：10710万元 开 发 商：中海信和(成都)物业发展有限公司 2004年的成都地王――“1811”，现在的【中海国际社区】，包含104万平米国际级高品质大型住宅区；17万平米国际双语幼儿园、中小学校、涉外医院、国际金融机构、世界知名连锁酒店、世界知名连锁大型商业等公建及商业配套；200亩生态体育公园和5040亩两河森林公园相呼应。 5) 蓝光·富丽碧蔓汀 12月销售金额：9169万元...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/51/' rel='bookmark' title='华润·幸福里(深圳华润中心二期)'>华润·幸福里(深圳华润中心二期)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/163/' rel='bookmark' title='深圳华侨城波托菲诺航拍全景'>深圳华侨城波托菲诺航拍全景</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/27/' rel='bookmark' title='深圳 城投 荔香坊'>深圳 城投 荔香坊</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/135/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[一线城市]]></category>
		<category><![CDATA[可售房]]></category>
		<category><![CDATA[存量房]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[2009年楼市面临消化“库存”压力。DTZ戴德梁行研究表明，上海、北京、广州等全国9大城市目前积压了2006年到2008年在建的存量商品住宅约3800万平方米，消化这些市场存量平均要9个月。其中上海压力最轻，目前市场存量仅需4个月消化。而厦门、武汉、成都等地压力较大，需要一年以上的时间方能消化目前存量的新建商品住宅。 土地、住宅市场都有积压 数据显示，1998-2008年的十年间，全国范围内用于房地产开发的土地购置面积达31.3亿平方米，而截至2008年底全国土地开发量则仅为19.4亿平方米，占购置总量的62%，仍有近40%的土地滞压于发展商手中，土地市场“主动性积压”现象严重。 而在住宅市场却显现“被动性积压”。2007年为了抑制日趋严重的囤积土地、捂盘惜售及不断涌现的投机行为，政府在规范土地市场的同时，出台了第二套房贷政策，市场成交随即出现萎缩。进入2008年，DTZ戴德梁行所监测的全国重点城市的商品住宅市场调整也较为明显，成交量同比下滑46%，萎缩程度远远高于全国平均水平。这些城市商品住宅价格整体回落幅度达到13%。 DTZ戴德梁行监测的数据显示，这些重点城市过去三年内存量商品住宅约3800万平方米，如果按现有成交速度来测算，预计至少要9个月的时间才能基本消化。 消化库存一线城市尚乐观 据DTZ戴德梁行中国区综合住宅服务主管蒋尚礼介绍，以北京、广州、上海三大一线城市为例，由于自2007年10月较早步入调整，价格回落相对较为充分，近期市场运行得到了成交量的有力支撑，较好地消化了部分库存。以上海为例，存量商品住宅约302万平方米，目前每月成交量约79万平方米，消化这些市场存量需要4个月时间。北京、广州两地，预计未来消化存量的时间都在5个月左右。 由于成都、厦门、长沙、沈阳、武汉等二线城市调整略晚，调整尚需时日，库存消化预计需要12-16个月的时间，整体库存压力较大。 宏观政策放宽将助推楼市 去年9月，央行结束长达二年零四个月的信贷紧缩，在短短3个月时间就将存贷款利率恢复到信贷紧缩前的水平，在降低购房成本的同时，不断向市场释放流动性。为消化现有新建商品房库存，各地出台放宽第二套房贷等楼市新政以鼓励改善性需求释放，稳定住宅市场发展。 蒋尚礼认为，对于政府未来花大力气兴建的保障性住房对于一、二、三线城市的影响将各不相同，对部分二、三线城市来讲，经济适用房对商品住房的替代效性较为明显，一定程度将抑制市场库存的消化；因此未来更多的二、三线城市会将经济适用房建设与廉租房建设并轨，减少经济适用房对于新建商品房库存的冲击。 推荐相关阅读： 2008年国土资源部调整部分地区土地等别 成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底 2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/133/' rel='bookmark' title='2008年国土资源部调整部分地区土地等别'>2008年国土资源部调整部分地区土地等别</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/208/' rel='bookmark' title='成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底'>成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/25/' rel='bookmark' title='2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈'>2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年国土资源部调整部分地区土地等别</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/133/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/133/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[国土资源部]]></category>
		<category><![CDATA[土地等级]]></category>
		<category><![CDATA[广州]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[国土资源部关于调整部分地区土地等别的通知 国土资发〔2008〕308号 各省、自治区、直辖市国土资源厅(国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、规划和国土资源管理局)，新疆生产建设兵团国土资源局： 根据《土地管理法》和《土地管理法实施条例》相关规定，部按照《城镇土地分等定级规程》(GB18507-2001)对各地社会经济发展水平、土地资源状况、基准地价水平等因素进行了综合评定，依据评定结果调整了部分地区的土地等别。调整后全国各县、市(区)的土地等别详见附件，此次调整中土地等别发生变化的以黑体标注。 2009年1月1日起，《工业项目建设用地控制指标》和《全国工业用地出让最低价标准》统一按调整后的土地等别执行。 国土资源部 二○○八年十二月三十一日 附件: 土地等别 一等： 上海：长宁区 虹口区 黄浦区 静安区 卢湾区 普陀区 徐汇区 杨浦区 闸北区 二等： 北京：朝阳区 崇文区 东城区 丰台区 海淀区 石景山区 西城区 宣武区 上海：浦东新区 三等：...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/208/' rel='bookmark' title='成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底'>成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/135/' rel='bookmark' title='9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大'>9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/25/' rel='bookmark' title='2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈'>2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>潘石屹说：2009年下半年楼市将大面积降价</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/118/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/118/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[潘石屹]]></category>
		<category><![CDATA[降价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[中新社北京一月十五日电 (记者 于立霄)北京市人大代表、SOHO中国有限公司董事长潘石屹在“两会”期间接受本社记者专访时表示，中国有五万多家上市的房地产公司，其中近七成的企业财务状况不佳，由于大的经济形势不好，他们将撑不过今年上半年，纷纷降价销售滞销的住房。 这位在房地产市场驰骋二十多年的地产“大鳄”潘石屹说，他曾对全国房地产公司中颇具实力的上市公司做过分析，负债率超过一百亿的公司占到三分之一，一般负债达几十亿的就更多。 潘石屹说，本来预计到去年底，这些经济不佳的公司或倒闭、或降价出售手中的房子。但是银行准备金率下调，贷款额度放松，让这些中小开发商们又喘了口气，这口气能坚持多久，他认为最多半年时间，住宅的房价是要松动的。 对于北京住宅房价的走势，潘石屹分析认为，保障性住房开始大量入市，开发中小户型的地产商受到一定冲击，其价格下调的压力更大。另外，从去年开始，房地产市场出现了销售额持续下降的局面，商品房存量大幅攀升，达到了二千五百万平方米，撑不住的开发商一定会降价抛楼力免资金链的断裂。 针对北京市政府提出将滞销的商品房收购一部分作为保障性住房、廉租房的措施，潘石屹坦言，在开发商与购房者处于胶着状态之下，政府的这一做法当然好，但是在具体操作上要加以小心，防止因不公开、不透明而产生的腐败问题。 推荐相关阅读： 中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40% 成都楼市促销2009-2-24汇总 最低2280元/平
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/15/' rel='bookmark' title='中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%'>中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/326/' rel='bookmark' title='成都楼市促销2009-2-24汇总 最低2280元/平'>成都楼市促销2009-2-24汇总 最低2280元/平</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>按销售竣工面积比 2009年底房地产才是真正危机</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/115/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[危机]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[空置房]]></category>
		<category><![CDATA[贷款]]></category>
		<category><![CDATA[销售面积]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[根据最新的数据统计，2008年中国商品房销售约6 亿平方米，比2007年下降了21%，空置房的面积达到1.5 亿平方米。根据过去两年的开工面积计算，2009年的竣工面积至少将达到6亿平方米。按照这些数据计算，2009年底房屋空置面积将达到3 亿平方米。也就是空置面积达到上年销售面积的50%左右。根据美国房地产危机爆发时的数据统计，当时的空置面积占销售面积的50%。按照中国的数据，2009年底将是房地产危机真正爆发的开始，而不是结束！
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/419/' rel='bookmark' title='成都楼市受涨价潮入侵演疯狂行情'>成都楼市受涨价潮入侵演疯狂行情</a></li>
