<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产家居博谈 &#187; 北京</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/hot/%e5%8c%97%e4%ba%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>房地产，楼盘，家居，装修，家具，地板，卫浴，暖通等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>北京·上上城第三季 信息大全</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1423/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1423/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[上上城第三季]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[上上城第三季位于东燕郊开发区燕顺路，第三季共58栋板楼，在售户型面积为90-170平米两居和三居，均价6500 元/平方米，2011年5月入住。 上上城第三季属于燕郊居住核心区域，周边配套完善，拥有华堂高尔夫、京华高尔夫、五星级诺富特国际度假村、燕龙绿色生态园、运河苑度假村等多个建成的休闲娱乐配套。区域内还有多个正在建设的生活配套项目，伴随众多的配套项目相继投入规划建设，燕郊市政设施和生活配套将为生活在此区域的业主提供便利、优越的生活条件。 项目特色 经济住宅 小户型 装修状况 毛坯 开盘时间 2009-11-15 入住时间 2011-5 容 积 率 2.90 物 业 费 1.10元/平方米·月 物业地址 上上城第三季位于燕郊燕顺路北段 开 发 商 三河福成房地产开发有限公司 物业公司 三河隆盛物业管理公司 商业配套： 在社区主入口规划一条150米横贯东西的时尚街区，建面约5000平米。...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1398/' rel='bookmark' title='上海·万科·金色城市 信息大全'>上海·万科·金色城市 信息大全</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1380/' rel='bookmark' title='碧海云天2期：深圳红树湾海景豪宅-3房2厅125平实拍'>碧海云天2期：深圳红树湾海景豪宅-3房2厅125平实拍</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1647/' rel='bookmark' title='成都·保利·保利中心'>成都·保利·保利中心</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/208/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/208/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[存量房贷]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[日前对上海、北京、深圳、成都四地多家商业银行的实地调查后发现，在经历了一段时间的操作“乱象”后，目前上海、深圳、北京等地的银行，对于客户能否享受7折利率优惠的标准已经趋向统一，但成都地区仍然“雾里看花”。 
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/133/' rel='bookmark' title='2008年国土资源部调整部分地区土地等别'>2008年国土资源部调整部分地区土地等别</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/135/' rel='bookmark' title='9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大'>9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/212/' rel='bookmark' title='工行正式宣布2月10日起存量房贷可享0.7倍优惠利率'>工行正式宣布2月10日起存量房贷可享0.7倍优惠利率</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年国土资源部调整部分地区土地等别</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/133/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/133/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[国土资源部]]></category>
		<category><![CDATA[土地等级]]></category>
		<category><![CDATA[广州]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[国土资源部关于调整部分地区土地等别的通知 国土资发〔2008〕308号 各省、自治区、直辖市国土资源厅(国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、规划和国土资源管理局)，新疆生产建设兵团国土资源局： 根据《土地管理法》和《土地管理法实施条例》相关规定，部按照《城镇土地分等定级规程》(GB18507-2001)对各地社会经济发展水平、土地资源状况、基准地价水平等因素进行了综合评定，依据评定结果调整了部分地区的土地等别。调整后全国各县、市(区)的土地等别详见附件，此次调整中土地等别发生变化的以黑体标注。 2009年1月1日起，《工业项目建设用地控制指标》和《全国工业用地出让最低价标准》统一按调整后的土地等别执行。 国土资源部 二○○八年十二月三十一日 附件: 土地等别 一等： 上海：长宁区 虹口区 黄浦区 静安区 卢湾区 普陀区 徐汇区 杨浦区 闸北区 二等： 北京：朝阳区 崇文区 东城区 丰台区 海淀区 石景山区 西城区 宣武区 上海：浦东新区 三等：...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/208/' rel='bookmark' title='成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底'>成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/135/' rel='bookmark' title='9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大'>9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/25/' rel='bookmark' title='2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈'>2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京人口和住房分析(转_Y_Y_)</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/18/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[住房]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[(作者：_Y_Y_) 1. 人口数据和住房需求 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 年 度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年均增长 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 户籍人口 1102 1120 1136 1149 1163 1181 1198 1213 15.8% 常住人口 1357 1383 1423...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/834/' rel='bookmark' title='各省房地产开发企业完成投资情况(1-8月)'>各省房地产开发企业完成投资情况(1-8月)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/178/' rel='bookmark' title='传说中内地最贵十个高层楼盘'>传说中内地最贵十个高层楼盘</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/133/' rel='bookmark' title='2008年国土资源部调整部分地区土地等别'>2008年国土资源部调整部分地区土地等别</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

