<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产家居博谈 &#187; 商品房</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/hot/%e5%95%86%e5%93%81%e6%88%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>房地产，楼盘，家居，装修，家具，地板，卫浴，暖通等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>重庆上半年主城区商品房成交面积过千万平米，接近去年全年</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/407/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/407/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 03:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[重庆地产]]></category>
		<category><![CDATA[商品房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[重庆上半年售房达去年总量90% 多种因素推动销量 昨日，来自中国指数研究院西南分院的消息称，今年1-6月，重庆主城区商品房成交面积1125万平方米，共计123166套。2008年重庆主城区商品房成交面积为1252.22万平方米，也就是说，今年仅仅是前半年的销售量，就已经达到了2008年全年销售量的90.75%。 推荐相关阅读： 按销售竣工面积比 2009年底房地产才是真正危机
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/115/' rel='bookmark' title='按销售竣工面积比 2009年底房地产才是真正危机'>按销售竣工面积比 2009年底房地产才是真正危机</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中科院报告:2009年国内商品房价格不会崩盘</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/121/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 04:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>detanio</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[中科院]]></category>
		<category><![CDATA[商品房]]></category>
		<category><![CDATA[崩盘]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[降价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[　　中国科学院预测科学研究中心日前发布的《2009中国经济预测与展望》报告称，2009年国内商品房价格不会崩盘。 　　报告称，尽管2009年全球金融危机能否结束尚不得而知，给我国房地产市场带来不明朗因素，但受日益突出的供求矛盾影响，我国房地产市场的价格调整态势不会出现明显变化。政府努力维持房价稳定，通过财政等手段抵消了部分下降力量，所以2009年商品房价格不会崩盘，也不会产生过大的幅度调整。 　　报告预测，2009年房地产行业完成投资额为35714亿元，房地产企业购置土地44617万平方米，实际开发用地30672万平方米，仍有少量土地储备囤积现象，但囤积增幅明显放缓。 　　报告预测，2009年全国商品房销售额为43655亿元，全国住宅销售额为37956亿元。全国商品房销售面积为10.2亿平方米，同比增加15.9%；全国住宅销售面积为9.3亿平方米，同比增加15.5%；经济适用房销售面积为0.38亿平方米，同比增加4.4%。 推荐相关阅读： 深圳 城投 荔香坊 招商海月五期(深圳后海片区) 2008年12月成都销售金额TOP9楼盘
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/27/' rel='bookmark' title='深圳 城投 荔香坊'>深圳 城投 荔香坊</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/92/' rel='bookmark' title='招商海月五期(深圳后海片区)'>招商海月五期(深圳后海片区)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/138/' rel='bookmark' title='2008年12月成都销售金额TOP9楼盘'>2008年12月成都销售金额TOP9楼盘</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

