<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产家居博谈 &#187; 浪琴半岛</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/hot/%e6%b5%aa%e7%90%b4%e5%8d%8a%e5%b2%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>房地产，楼盘，家居，装修，家具，地板，卫浴，暖通等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>深圳房价雪崩将在2009年4月来临</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/323/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/323/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[圣莫丽斯]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[浪琴半岛]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[金地梅陇镇]]></category>
		<category><![CDATA[金域华府]]></category>
		<category><![CDATA[降价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[ 某网友：深圳房价雪崩将在4月来临&#8211;成为负资产只需2个月 　　　　 　　　　 　　近期深圳楼市所谓的回暖,让炒家和多军一时兴起,甚至不知东南西北了. 　　　　 　　在他们眼中,深圳房价好象一夜之间回暖了,还会大涨特涨上涨一样. 　　　　 　　但是,事实呢? 　　 　　近期,各项事实已经告诉大家,深圳的库存量仍然巨大,现在可售的期房超过50000套,就算每天成交200套,也得8个月.这样的计算是理论计算,因为这8个月还会有新盘入市.所以2009年深圳不可能房荒,所以房价就不存在上涨的可能. 　　　　 　　根据一些专家提供的数字,深圳2009年仅豪宅就超过一万套.各位,一万套的豪宅意味着什么?意味着降价,崩盘. 　　　　 　　这几天,听说有一个楼盘叫圣莫丽斯的要卖了,大家在猜这个楼盘的定价.因为龙华的万科金域华府的售价是12000元/平,部分高层户型售价高达15000元/平.根据品质各方面的对比推理,很多人推理出圣莫丽斯的售价要在35000元/平.原因是,楼盘,客户群体,资源等等进行对比.是的,没有错.从常理对比是这样的.但这只适合在牛市中,而现在深圳楼市是下降通道中.并且最主要的是,万科的那个破盘忽忧了人.和当年的金地梅陇镇一样,忽忧了人.当年梅陇镇从15000元/平降到8000元/平的案例才多长时间,难道炒家们忘了吗? 　　　　 　　大家可以想象一下,如果圣莫丽斯卖35000元/平,有人买吗?肯定有,但我相信不到10个人.所以这个价格是不可能的,是多军和炒家的自我YY.从目前市场看,圣莫丽斯将于4月初入市的销售均价应该在20000元/平左右.因为价格高了如何卖?再高也高不了多少,我敢讲,25000的售价到顶. 　　　　 　　如果圣莫丽斯卖2万一平,相必金域华府的置业者要伤心欲绝了,同样.圣莫丽斯卖二万一平.那金域华府就只值7000一平,星河丹堤也会再降价,买了四季山水的人也会后悔,珑园的炒家也进入千年套.象半岛城邦那样的盘肯定要迅速降价. 　　　　 　　可能很多人不相信这个事实,根据我在炒家群卧底得到的信息,因为听说圣莫丽斯的售价绝不可能到三万/平,去年开盘的浪琴半岛决定把售价调到16000元/平,并决定抢先在圣莫丽斯前面开盘.16000元/平,无敌海景的浪琴半岛啊,配套不错的浪琴半岛啊.当更多的人认为,深圳房价要上涨的时候,浪琴半岛,这个撑了一年多的楼盘,为啥突然降价贱卖?那就是因为,浪琴半岛知道圣莫丽斯一但开盘,并且价格不高,就会让自己更加被动.这才是聪明的销售手段. 　　　　 　　当有一些人在YY的时候,类似浪琴半岛这样的楼盘已经开始低价出货了.事实上,何只这些,大家在关注最近成交量大增的时候,是否又关注过成交均价的新低,以龙岗楼市为例,昨天的成交均价不过7000多元/平,而这其中还有如公园大地这样的豪宅成交.这些楼盘卖多少钱,想必大家很清楚. 　　　　 　　事实上.这些天降价的楼盘已经很多,比如西乡新苑,才4580元/平.比如龙岗中心城的地铁物业龙翔花园降价20%到了4800元/平.比如中海的西岸华府从6000元/平调到了5000元/平.为啥?因为他们知道, 这次难得的机会,错过了这次清仓出货,就好比股市从3000点反弹到3800点后是迅速调到2000点,而陪明的投资者明白,少赚少亏才是正道,如果在3800点时还在幻想6124点,其结果就是等到了1600点. 　　　　 　　现在的楼市何不如此?如果这次反弹过程中,不迅速出货,还在幻想2007年的高位,那结果就是迅速回到2004年的房价 　　　　 　　圣莫丽斯将在4月出货,聪明的楼家已经开始提前清仓,而最傻的最坚挺的所谓多军所谓提价者,将在4月底不得不被动的大幅降价,而那时,刚需没了,再降又能如何?...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/285/' rel='bookmark' title='深圳豪宅浪琴半岛跌价快过半了(图)'>深圳豪宅浪琴半岛跌价快过半了(图)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/15/' rel='bookmark' title='中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%'>中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/25/' rel='bookmark' title='2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈'>2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳豪宅浪琴半岛跌价快过半了(图)</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/285/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/285/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[浪琴半岛]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[滨海大道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[2009-02-19，浪琴半岛1座开始公开发售，起价跌至16000了！这个去年一上市就以红树湾全海景豪宅起价的楼盘，去年中在楼市已经很冷的情况下，以35000的均价出现在红树湾豪宅市场，现在跌去30%上，再差一点能跌去开盘价的一半了。这次公开发售的1栋，起价16000元/㎡，均价约22000元/㎡。
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/323/' rel='bookmark' title='深圳房价雪崩将在2009年4月来临'>深圳房价雪崩将在2009年4月来临</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/92/' rel='bookmark' title='招商海月五期(深圳后海片区)'>招商海月五期(深圳后海片区)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/702/' rel='bookmark' title='深圳·三湘海尚'>深圳·三湘海尚</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

