<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产家居博谈 &#187; 深圳</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/hot/%e6%b7%b1%e5%9c%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>房地产，楼盘，家居，装修，家具，地板，卫浴，暖通等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>深圳65个社区获评2010宜居社区 房价呈现快速增值</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1766/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1766/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[许家印]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/home/1766/</guid>
		<description><![CDATA[深圳65个社区获评2010宜居社区 房价呈现快速增值 　　”广东省2010年宜居社区”名单日前出炉，深圳65个社区获评，达标比例为１０．３２％，低于全省标准。据了解，我市正大力启动宜居社区创建工作，目标是２０１２年这一比例大于８０％。昨日，记者在获评宜居社区的莲花二村获悉，该小区的房价在近半年内由每平方米２．８万元上涨至３．２万元，其中参评”宜居社区”是房价上涨的重要原因之一。此次获评的还有东海岸社区。 　　据市人居环境委负责人介绍，此次全省共有３４４个社区被评为”２０１０年广东省宜居社区”称号。其中，深圳有65个社区获评，包括南山区14个、盐田区11个、宝安区11个、福田区10个、罗湖区9个、龙岗区6个、坪山新区4个。 　　目前，深圳共有630个社区，此次宜居社区达标比例仅为１０．３２％，低于省住房和城乡建设厅提出的３０％的比例要求。为此，我市正大力启动宜居社区创建工作，目标是到２０１２年，宜居社区比例大于８０％。 　　昨日，记者来到获评宜居社区的莲花二村，参观了颇有特色的”星光老人之家”、全市唯一建于社区内的８赛道标准泳池、专业门球场等设施。据该社区工作站站长黄玉静介绍，莲花二村建于１９９０年，如今，许多本来搬走的老居民又搬回来，觉得这里”环境好、方便，适宜居住”。 　　记者了解到，该小区的房价在近半年内由每平方米2.8万元上涨至3.2万元，其中参评”宜居社区”是房价上涨的重要原因之一。 推荐相关阅读： 深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比 “深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高 招商海月五期(深圳后海片区)
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/5/' rel='bookmark' title='深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比'>深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/89/' rel='bookmark' title='“深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高'>“深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/92/' rel='bookmark' title='招商海月五期(深圳后海片区)'>招商海月五期(深圳后海片区)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恒大许家印:深圳等高房价区域房价不会再涨了</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1765/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1765/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[重点话题]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[许家印]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/home/1765/</guid>
		<description><![CDATA[　　6月25日，恒大世纪旅游城在清远正式开业。恒大集团董事局主席许家印在接受中外记者采访时表示，进军旅游地产，并非是业务转型。同时表示，深圳等高房价区域房价不会再涨了。 　　而对于楼市，多数分析人士表示，下半年会出现市场拐点，量价齐跌。许家印认为，目前房地产调控效果基本达到，未来高房价的地区房价将无法再升，但不排除三四线市场继续上涨。 　　另外，他还透露，开发商银行贷款当前是冰火两重天，有小企业即使获得银行贷款，还要分三次发放。 　　6月25日，恒大世纪旅游城在清远正式开业，资本大佬郑裕彤、刘銮雄、张松桥；娱乐巨星赵本山、范冰冰、容祖儿等鼎力捧场。 　　据悉，恒大世纪旅游城以白金七星标准酒店为主体，配备有运动中心、娱乐中心等六大中心，是恒大集团试水旅游项目，打造多功能于一体的旅游综合体项目。自从本月6日首度试业迎客以来，每天引得千名客户前往捧场，截至正式开业前已经接待游客逾2万人。 　　对于楼市，多数分析人士表示，下半年会出现市场拐点，量价齐跌。许家印在回答记者提问时认为，国家宏观调控，目前已经达到了效果，全国的房价目前是比较稳定的。”现在全国部分城市实行了限购，不允许购买多套。真正要购买房屋的人还是存在的，但房价比较高的地区，我认为已经无法继续上升了。”例如，深圳等高房价区域房价不会再涨了。 　　不过，二三线甚至是四线城市，房价仍然有上涨的可能。在许家印看来，这些地区的房子不仅绝对价格较低，而且房地产发展也才刚刚起步，因此，房价继续上涨应该是正常的。 　　或许正是基于这种判断，包括恒大、万科等都在积极进军非一线城市。如万科今年以来拿的项目多数在二三线市场。许家印更是透露，截至今年6月30日，该公司将会有七八十个楼盘销售，而这些也基本在二三线城市。 　　而国家统计局数据也显示，5月份，同比环比涨幅前十名的全部为二三线甚至是四线城市。 　　有房企一笔银行贷分三次放 　　记者了解到，近期，开发商的银行贷款是冰火两重天，大型房企手中有钱心中不慌，中小房企贷款难度加大。 　　”大的企业健康良性的发展是没有问题的，但是目前银根收紧对中小企业的影响是比较大的，而且，有的银行批了钱后，还要分三次放贷。”许家印在庆典上透露。 　　许家印告诉记者，目前很多小型开发商的产品单一，结构不丰富，项目也比较小，再加上品牌比较小，银行借钱的风险也就比较大。 　　广州一家银行的信贷人员昨日也告诉记者，目前贷款整体额度都非常紧张，”对房地产这一块，没有停止贷款，但资质不好的中小开发商想从银行获得贷款的难度确实比较大。” 　　有广东开发商总裁也表示，目前银行信贷向大企业、向销售比较好的企业集中，”对于中小企业，或是布局不太完善的企业，特别是在中国一线城市和高增长地区的企业来说，银行的收紧，会带来企业现金紧张的局面。” 　　但对大型开发商而言，目前似乎并没有为”钱荒”而担心。许家印就直接坦言，恒大的资金是充裕的，基本上是不缺少资金的，”因此，也不用发债融资。” 　　根据了解，截至6月20日，恒大地产账面上的现金余额超过230亿元。加上未使用银行授信额度人民币322.5亿元，恒大累计可动用资金超过550亿元。另外，万科更是凭借其雄厚的资金实力频频为关联中小开发商做担保借款，今年前6个月，担保额度可能超过90亿元。 推荐相关阅读： 深圳65个社区获评2010宜居社区 房价呈现快速增值
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1766/' rel='bookmark' title='深圳65个社区获评2010宜居社区 房价呈现快速增值'>深圳65个社区获评2010宜居社区 房价呈现快速增值</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>碧海云天2期：深圳红树湾海景豪宅-3房2厅125平实拍</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1380/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1380/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[深圳楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[京基]]></category>
		<category><![CDATA[海景]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[碧海云天]]></category>
		<category><![CDATA[红树湾]]></category>
		<category><![CDATA[豪宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[碧海云天2期：深圳红树湾海景豪宅-3房2厅125平实拍 碧海云天二期红树东方，125平米，三房，豪华装修，所有材料全部为高档材料，所有家电家私均为刚卖，没有住过人，目前热销房源，投资住家首选。 全新豪装照片 全新豪装照片 全新豪装照片 全新豪装照片 全新豪装照片 全新豪装照片 全新豪装照片 全新豪装照片 推荐相关阅读： 华润·幸福里(深圳华润中心二期) 招商海月五期(深圳后海片区) 传说中内地最贵十个高层楼盘
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/51/' rel='bookmark' title='华润·幸福里(深圳华润中心二期)'>华润·幸福里(深圳华润中心二期)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/92/' rel='bookmark' title='招商海月五期(深圳后海片区)'>招商海月五期(深圳后海片区)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/178/' rel='bookmark' title='传说中内地最贵十个高层楼盘'>传说中内地最贵十个高层楼盘</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳·三湘海尚</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/702/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/702/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 02:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[三湘海尚]]></category>
		<category><![CDATA[后海]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[深圳湾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[三湘海尚是三湘集团进军深圳地产的开元玺作，是三湘集团问鼎深圳豪宅的磅礴大作。

<img src="http://www.fc363.com/wp-content/uploads/2009/08/50f7_jtt.jpg" alt="三湘海尚 区位图" />
三湘海尚的区位图

三湘海尚位于后海东填海区最东面的地块位置，处在新兴后海豪宅片区的核心，项目北临东滨路，南接工业八路，东临科苑大道，西接规划中心路景观带，是深圳湾口岸进入南山及福田区的咽喉之地。项目东临深圳湾，西望大南山，距西部通道仅百余米，规划中2号地铁通过，步行两分钟即可达地铁站工业八路站，交通便捷。距南山生活文化中心及蛇口中心皆不到2km，距深圳高新产业园区、蛇口商务区约5km，配套完善、生活便利。

<img src="http://www.fc363.com/wp-content/uploads/2009/08/3ad1_0810102545435.jpg" alt="三湘海尚" />
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1080/' rel='bookmark' title='三湘海尚利弊 by 深圳业主'>三湘海尚利弊 by 深圳业主</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/361/' rel='bookmark' title='2009买成都市区住房 享政府补贴完全手册'>2009买成都市区住房 享政府补贴完全手册</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/664/' rel='bookmark' title='深圳·三湘海尚2009-8-29开放了2套海景单位样板房'>深圳·三湘海尚2009-8-29开放了2套海景单位样板房</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳楼市再现干炒迹象 深圳部分区域投资客已达5成</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/662/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/662/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 01:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[干炒]]></category>
		<category><![CDATA[投资客]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[　　2009年7-8月以来，深圳市二手房成交量依然活跃，深圳美联物业市场研究中心预计，深圳6月份二手楼的成交量有望打破4月所创的成交纪录。记者了解到，目前深圳三级市场的炒家比例还在攀升，部分热点区域的投资客比例高达五成以上，曾在2007年横行的“干炒”迹象再现江湖。 　　 　　深圳二手楼成交或再创新高 　　 　　近期，记者从各大中介地铺了解到，目前二手房的成交依然活跃。 　　 　　“现在四处找房的置业者较之前没有明显的下降，不过，由于价格不断上扬，很多原本放盘的业主反而把房子出租了。”中智业地产客户经理刘先生告诉记者，由于不少卖家看到房价涨了，卖房反而不那么着急，目前很多房源都带有租约。 　　 　　记者随刘先生看了深圳新洲片区的多处房源，并多次与其他中介带的客户相遇。上周日上午11点左右，记者在星座传奇17楼看房时，这里的房东表示，在记者看房之前，这套房子已经有3批客户看过。“这套房子户型不错，价格也不算高，加上看房的高峰一般在下午和晚上，估计一天下来会有十几批客户看房。”刘先生表示。 　　 　　在旺盛需求的带动下，近期深圳三级市场成交量继续走高。记者根据深圳市国土资源和房产局公布的数据粗略统计得知，截止到6月26日，深圳二手房的成交总套数高达12984套，日均成交约500套。 　　 　　“按照目前的成交势头，至月末，深圳市二手房成交宗数或将突破1.4万套，刷新4月份创下的13477套单月成交纪录。”美联物业（深圳）市场研究部研究员冯永恒表示。 　　 　　深圳投资客“干炒”迹象再现 　　 　　尽管成交量还在往上蹿，但深圳目前的三级市场却暗藏风险。 　　 　　中原地产的置业顾问肖小姐告诉记者，目前市场上投资客的比例还在不断升高，部分热点片区如口岸片区、地铁物业、中心区、关口片区等，投资客与自住客比例达到了55，其它片区基本上为37。 　　 　　然而，在投资客大量入市的同时，也有大量的投资客在出货。 　　 　　在位于深圳新洲的祥云天都世纪，肖小姐带记者看了一套8楼34平方米的小公寓。肖小姐告诉记者，这套单位的业主刚刚过完户，转手就放盘了。“实际上，大部分的投资客还是偏向于炒短线，很多是有得赚他们就马上转手，以降低市场风险。”肖小姐表示。 　　 　　而深圳创辉租售石厦分行的邹先生也称，目前放盘的投资客其实并不少，“我们地铺目前有4套丽阳天下的单位在同时放盘。这个业主是今年1月份买入的，那时候楼价正处于低谷。”对于放盘原因，邹先生同样表示是业主担心后市可能出现的风险。 　　 　　对此，业内人士认为，由于这一轮深圳的楼价上涨没有稳定的经济环境做支撑，货币政策一旦收紧，楼市将急转直下，房产或将变成烫手山芋。 　　 　　“从6月中下旬开始，不排除有部分投资客跟风入市。”世华地产市场研究中心总监肖小平表示。不过，肖小平认为，目前市场上的这种迹象尚不明显，更多的投资者是为了资产保值，抱着谨慎乐观的态度而入市。 推荐相关阅读：...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/5/' rel='bookmark' title='深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比'>深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/89/' rel='bookmark' title='“深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高'>“深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/92/' rel='bookmark' title='招商海月五期(深圳后海片区)'>招商海月五期(深圳后海片区)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳豪宅浪琴半岛跌价快过半了(图)</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/285/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/285/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[浪琴半岛]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[滨海大道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[2009-02-19，浪琴半岛1座开始公开发售，起价跌至16000了！这个去年一上市就以红树湾全海景豪宅起价的楼盘，去年中在楼市已经很冷的情况下，以35000的均价出现在红树湾豪宅市场，现在跌去30%上，再差一点能跌去开盘价的一半了。这次公开发售的1栋，起价16000元/㎡，均价约22000元/㎡。
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/323/' rel='bookmark' title='深圳房价雪崩将在2009年4月来临'>深圳房价雪崩将在2009年4月来临</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/92/' rel='bookmark' title='招商海月五期(深圳后海片区)'>招商海月五期(深圳后海片区)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/702/' rel='bookmark' title='深圳·三湘海尚'>深圳·三湘海尚</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳惊现超低房价每平米4980元 跌近4成</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/269/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/269/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>detanio</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[跌价]]></category>
		<category><![CDATA[降价]]></category>
		<category><![CDATA[龙岗]]></category>
		<category><![CDATA[龙翔花园]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[《每日经济新闻》昨天获悉，位于深圳市龙岗区的龙翔花园报出了4980元/平方米的超低价，购房还送4～7万元装修款。而同区域在2月9日~2月15日一周内的成交均价是7834元/平方米，跌幅近40%。
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/15/' rel='bookmark' title='中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%'>中国楼市拐点清晰形成 房价将至少下降40%</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/25/' rel='bookmark' title='2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈'>2009年不宜买房—失业售楼员良心之谈</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/323/' rel='bookmark' title='深圳房价雪崩将在2009年4月来临'>深圳房价雪崩将在2009年4月来临</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/208/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/208/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[存量房贷]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[日前对上海、北京、深圳、成都四地多家商业银行的实地调查后发现，在经历了一段时间的操作“乱象”后，目前上海、深圳、北京等地的银行，对于客户能否享受7折利率优惠的标准已经趋向统一，但成都地区仍然“雾里看花”。 
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/133/' rel='bookmark' title='2008年国土资源部调整部分地区土地等别'>2008年国土资源部调整部分地区土地等别</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/135/' rel='bookmark' title='9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大'>9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/212/' rel='bookmark' title='工行正式宣布2月10日起存量房贷可享0.7倍优惠利率'>工行正式宣布2月10日起存量房贷可享0.7倍优惠利率</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年深圳拍卖房 价格大幅下降</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/191/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[拍卖房]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[　　去年年底开始，拍卖房因为起拍价回落幅度大开始重新被关注。 　　记者从深圳土地房地产交易中心获悉，2月交易中心将有4场拍卖会共百余套房产被拍卖，最低拍卖底价不足3000元/平方米，多套优质物业打出的拍卖底价也大大低于市场成交价格。 中信红树湾大户型起价才14000/平米左右. 华侨城世界花园海华居大户型才9000/平米左右. 　　各区都有不少拍卖房好房源 　　根据交易中心网站的公布数据，2009年2月份共有4场房产拍卖会，分别是2月5日、2月11日、2月17日、2月24日。记者发现，这些房源分布在深圳的各个区域，其中宝安和龙岗最多，约占本月拍卖房四成，盐田区最少，只有2套。而罗湖、福田和南山都有多套房产拍卖。 　　拍卖房的好房源一直属于可遇而不可求的，据记者了解，此次拍卖的物业总数高达百余套，多数区域都有好房源出现。 　　这些好房源要么年代很新，要么价格实惠，要么属于城市中心，且周边有教育资源环绕，多年来很多家长想购买的楼盘，如南山的中信红树湾、蔚蓝海岸、新浩城，福田的园岭新村、星河雅居，罗湖的祥福雅居、泰宁花园，宝安的锦绣江南以及龙岗的可园，特别是蔚蓝海岸和中信红树湾这样的大社区高素质物业，每次都是竞拍者关注的热点目标。 　　关内住宅拍卖底价在万元以下 　　1月初，记者曾报道春节前最后一场拍卖人气火爆，由于拍卖底价较低，一些投资者重新活跃在拍卖现场。记者发现，2月份拍卖的这些房源，多数拍卖底价也都低于市场价格不少，特别是关外的拍卖价格都普遍很低，最低的一套位于宝安的金泰花园，拍卖底价仅2861元/平方米。而其余的关外拍卖物业，大部分均价都在5000元/平方米以下。 　　一直以高价自居的关内物业，如今在拍卖市场上也有点底气不足。记者发现，关内的几十套房源，仅有中信红树湾的拍卖底价达到14000元/平方米，其余房源均在1万元/平方米以下，而中信红树湾的目前二手价格大约在2万元/平方米左右，比拍卖底价也高出不少。 　　另外一套拍卖房产蔚蓝海岸一期拍卖底价仅8100多元/平方米，其二手价格市场均价在1.2万元/平方米左右。一位熟悉拍卖房的业内人士告诉记者，这种低底价的物业，在拍卖现场一般都比较抢手，成交价格肯定要高出底价不少。 部分拍卖房： 　　顺序 　标的名 区域 面积(m2) 起叫价(元) 保证金(元) 用途 权属证明 　　1　　冠懋金色都汇金好阁19Q号房产及室内财产 罗湖区 44.92 ￥435,478.00 ￥50,000.00 住宅 房地产证 　　2　　汇展阁2514号房产 罗湖区...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/995/' rel='bookmark' title='房贷优惠仍在执行'>房贷优惠仍在执行</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/5/' rel='bookmark' title='深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比'>深圳华侨城片区成交物业04年-09年对比</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/89/' rel='bookmark' title='“深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高'>“深圳之眼”水晶岛将重新启动开建 原设计800米高</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳华侨城波托菲诺航拍全景</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/163/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/163/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[华侨城]]></category>
		<category><![CDATA[天鹅堡]]></category>
		<category><![CDATA[天鹅湖]]></category>
		<category><![CDATA[欢乐谷]]></category>
		<category><![CDATA[波托菲诺]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[燕栖湖]]></category>
		<category><![CDATA[纯水岸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[深圳华侨城波托菲诺上空航拍 非常少见的角度，可以真实的一观著名的华侨城波托菲诺小镇的全貌 这个角度可以清楚的观察到天鹅堡，纯水岸，天鹅湖，燕栖湖，包括欢乐谷的全景。 推荐相关阅读： 2008年12月成都销售金额TOP9楼盘 招商海月五期(深圳后海片区) 深圳 城投 荔香坊
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/138/' rel='bookmark' title='2008年12月成都销售金额TOP9楼盘'>2008年12月成都销售金额TOP9楼盘</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/92/' rel='bookmark' title='招商海月五期(深圳后海片区)'>招商海月五期(深圳后海片区)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/27/' rel='bookmark' title='深圳 城投 荔香坊'>深圳 城投 荔香坊</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年国土资源部调整部分地区土地等别</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/133/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/133/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc363</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海地产]]></category>
		<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[深圳地产]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[国土资源部]]></category>
		<category><![CDATA[土地等级]]></category>
		<category><![CDATA[广州]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[国土资源部关于调整部分地区土地等别的通知 国土资发〔2008〕308号 各省、自治区、直辖市国土资源厅(国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、规划和国土资源管理局)，新疆生产建设兵团国土资源局： 根据《土地管理法》和《土地管理法实施条例》相关规定，部按照《城镇土地分等定级规程》(GB18507-2001)对各地社会经济发展水平、土地资源状况、基准地价水平等因素进行了综合评定，依据评定结果调整了部分地区的土地等别。调整后全国各县、市(区)的土地等别详见附件，此次调整中土地等别发生变化的以黑体标注。 2009年1月1日起，《工业项目建设用地控制指标》和《全国工业用地出让最低价标准》统一按调整后的土地等别执行。 国土资源部 二○○八年十二月三十一日 附件: 土地等别 一等： 上海：长宁区 虹口区 黄浦区 静安区 卢湾区 普陀区 徐汇区 杨浦区 闸北区 二等： 北京：朝阳区 崇文区 东城区 丰台区 海淀区 石景山区 西城区 宣武区 上海：浦东新区 三等：...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/208/' rel='bookmark' title='成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底'>成都上海北京深圳 存量房贷“新政”大起底</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/135/' rel='bookmark' title='9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大'>9大城市消化存量可售房均需9个月 成都压力大</a></li>
