<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产家居博谈 &#187; 北京地产</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/list/china/beijing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>房地产，楼盘，家居，装修，家具，地板，卫浴，暖通等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>燕郊部分房价直降40%“最大泡沫”破灭</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1627/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1627/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[近日，河北燕郊天洋城73号楼7800元/平方米的开盘价，让燕郊房价直降30%的消息迅速传开。 作为北京的后花园，燕郊的楼市神话一直依托于北京房价，即使归属河北，天洋城此次新开楼盘30%的直降，也被看作是整个北京市场首个明确降价的品质大盘，同时也被认为是楼市新政以来的降价幅度最大的项目。 《每日经济新闻》实地调查了解到，此番燕郊房价个别降幅最大已超四成，一套140平方米的大户型房子最高降幅达到70多万元。尽管如此，该地仍存在不少万元级楼盘，而且不少价格为七、八千元的楼盘都没有降价迹象。 部分项目最高降价四成 河北燕郊是国内房价上涨最快的地区之一，在房产新政调控之下，这个被吹得最大的肥皂泡开始率先被挤破。 相比两个月之前天洋城同小区10500元/平方米的均价，上述降幅的确算是目前国内大规模降价的新盘之一。不过，《每日经济新闻》了解到，此番燕郊房价个别降幅最大已超四成。 燕郊上上城的售楼人士向记者介绍，目前上上城140多平方米的大户型从巅峰时刻的1.1万元/平方米直降到现在的5900元/平方米，如此计算，直接降幅达四成多，一套大户型最高可降70万元。 燕郊此番乍现的房价直降是否意味着拐点的来临？ 业内人士对 《每日经济新闻》分析认为，虽然燕郊是目前国内少数几个新房大规模降价的地区之一，但由于燕郊地理位置的特殊性，购房人大部分来自北京，其降价潮很难在全国形成示范效应。 跌价只是“中场休息”？ 事实上，在天洋城新盘开售现场，记者发现，这次直降30%的73号楼盘仅限100多套房源，同时被售楼人员反复强调为“特价楼房”，属于“时不再来”的机会，“是公司为顺应政府密集调控压力不得已而为之。” 甚至有天洋城的售楼人员告诉记者，早期开盘均价10500元/平方米的两处未售完的楼盘，目前依然还有维持该价位。 《每日经济新闻》记者调查发现，虽然上上城、天洋城几处项目“万元神话”被打破，但燕郊早先均价就在七、八千甚至更高的燕郊航城、美林湾、纳丹堡等楼盘价位依然没有松动，一度泡沫疯狂化的燕郊楼盘依然在跌声中力挺。多处售楼人员表示房价没有下跌也不会下跌，对于敏感期后的房价市场更是无限看好。 “不论政府怎么调控，不变的事实是，每年房价必涨无疑。七、八千元的房价还有可能再跌30%吗？不可能，降价30%只是个别楼盘的个别现象。”燕郊星河185的一位售楼人士这样告诉记者。 此外，燕郊某售楼处的内部人士表示，其实6月份开始，房主都不像5月份那样，谈价的时候嘴软，马上就能降下来，现在房主在原有基础上都不降，而且还要涨。 房地产专家李开发更是对《每日经济新闻》提出担忧，虽然表面看，地方政府在大形势下救不了开发商，但这很有可能只是开发商一次敷衍式的“中场休息”。 同时不可否认的是，即使跌破万元神话、即使有直降30%的可能，燕郊目前普遍七、八千的均价，租售比依然畸形。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京楼市多数新盘出现“零成交”</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1625/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1625/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[在政府严厉的调控措施和市场浓厚的观望情绪双重作用下，北京楼市再现低迷，6月份取得预售许可证的新盘多数出现“零成交”。 根据北京房地产交易管理网显示，截止到6月20日共有8个商品住宅项目取得预售许可证。这些楼盘中，6月3日拿到预售许可的保利垄上庄园66套均未成交，6月11日获得预售证的大兴亦庄镇芳苑小区仅有7套被预订、1套售出，6月14日获得预售许可的定慧家园南里、6月19日取得许可证的润枫锦尚苑以及6月20日取得许可证的香悦四季花园、乐活家园等均未有成交纪录。 据统计，这些新入市楼盘价格每平方米从2万元到4万元不等。业内人士认为，在楼市已经明确进入观望期后，价格没有明显松动是导致新盘“零成交”的主要原因。 据北京中原三级市场研究部总监张大伟分析，目前很多开发商身陷两难境地，稳定或上涨价格必然导致有价无市，下调价格又会导致很多已签约客户退房，并引发更大规模的观望。 北京中原分析，二套房限贷的政策在5月底细则出台，使得改善性购房出手更加谨慎，而此前占市场总成交量四成的投资需求在6月接近销声匿迹，大量刚性需求也会期待房价下跌而转为观望，6月下半月楼市将继续表现为成交量下跌，以等待商品房价格的下调。预计北京楼市成交均价可能开始出现普降，但因为目前开发商资金依然充裕，下调幅度不会过大。 北京市统计局、国家统计局北京调查总队17日发布的统计数据显示，今年5月份，北京市房屋销售价格环比下降0.1%。其中，商品住宅期房均价按环路分，1月至5月与1月至4月相比，四环以内、五环至六环继续上涨，分别达到每平方米34620元和每平方米14799元，四环至五环、六环以外均出现下降，尤其是四至五环期房均价为每平方米20749元，比1月至4月下降近千元。 推荐相关阅读： 北京政策房4月售价 今年首次下跌
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1603/' rel='bookmark' title='北京政策房4月售价 今年首次下跌'>北京政策房4月售价 今年首次下跌</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京市银行测试显示可承受30%左右房价下跌</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1623/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1623/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[房地产调控政策的连连出击使各界的眼光投向了银行房地产贷款的抗风险能力上。记者昨天从北京银监局获悉，截至3月末的北京市各家银行房贷压力测试结果已经出炉，目前正在审批过程中，或将不久发布。正像之前陆续透露的信息，测试结果普遍乐观，银行大致能承受30%左右的房价下跌。 >> 预测情形 房价跌利率涨 一直以来，压力测试这个词被周知，但是具体的形式却很少有人能说出来。兴业银行[24.12 5.47%]风险管理部总经理邹积敏表示，实际上，此次银监会部署的压力测试涉及两种情形，一是在房价分别下跌10%、20%、30%的情况下，另一种是在利率分别上升 27、54、108个基点的情况下，分别对银行开发贷款与个人贷款不良率的影响。 这两种情形相应可以设置三种假设情景，在三种情景下，分别对商业银行个人住房贷款、开发贷款、土地储备贷款以及房地产上下游贷款质量的迁徙情况进行检测。具体分为，轻度压力环境，即利率上浮27个基点，房价下跌10%；中度压力环境，即利率上升54个基点，房价下跌20%；重度压力环境，利率跳升108个基点，房价下跌30%。 在结果判断上，商业银行压力测试采用“专家判断”法，基本步骤为设定压力情景，分析借款人现金流，财务成本变动时，第一还款来源影响程度；分析抵押物变现收入覆盖贷款本息情况；综合评估判断借款人足额偿还贷款本息能力；判断对五级分类结果变动。 对房地产开发贷款而言，监管机构则要求预测房地产价格下跌和基准利率上升对企业还款能力带来的影响。银监会要求银行分析房地产价格下跌，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款风险敞口。 >> 压力测试结果一览表 银行 压力测试状况 中国银行[3.63 3.42%] 该行将房贷所面临的压力分为轻度、中度和重度三种。其中轻度为房价下跌10%，基准利率上升27个基点；中度为房价下跌20%，基准利率上升54个基点；重度为房价下跌30%，基准利率上升108个基点。即使重度压力之下，房地产贷款不良率也仅会上升1.2个百分点，拨备会增加几十个亿。 交通银行[6.38 3.74%] 房价下降30%，开发贷款不良率增加 1.2个百分点，个人按揭不良率提高0.9个百分点。 建设银行[4.83 2.99%] 如果房价下跌30%，对该行不良贷款影响的百分点与交行大体相当，甚至会略为乐观一些。 工商银行[4.20 2.44%] 包括房地产开发贷款、土地储备贷款和个人住房按揭贷款在内的房地产贷款的资产质量良好，不良率仅 0.72%。其中，对公贷款的不良率0.82%，个人住房按揭贷款的不良率0.58%。基于工行房贷的实际情况，进行了房贷压力测试，压力测试的结果令人放心。 兴业银行 若房价下跌10%，房地产开发贷款不良率将可能上升0.11个百分点、个贷不良率可能上升0.07个百分点；如果房价下跌30%，对公房地产贷款不良率也仅上升0.99个百分点，个贷不良率上升不超过0.3个百分点。...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/66/' rel='bookmark' title='2009房贷新政 深圳本地银行存量房贷优惠信息大全'>2009房贷新政 深圳本地银行存量房贷优惠信息大全</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1216/' rel='bookmark' title='北京房价上月环比涨1.7%'>北京房价上月环比涨1.7%</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/212/' rel='bookmark' title='工行正式宣布2月10日起存量房贷可享0.7倍优惠利率'>工行正式宣布2月10日起存量房贷可享0.7倍优惠利率</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京远郊楼盘领跌 二手房新房跌幅分化明显</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1611/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1611/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[无论是2008年的调整，还是此次楼市新政，远郊区域都注定是最敏感的楼市神经末梢。5月18日，记者调查了解到，降价楼盘中有近50%是处于北京远郊区域，降幅最大者已接近30%。与此同时，另外一个值得注意的现象是，新开楼盘和二手房价格降幅出现分化，二手房价格降幅明显大于新房。对此，业内人士指出，开发商与炒房客的不同心理状态导致他们在降价问题上采取了不同方式。 远郊楼盘纷纷下调房价 与北京城区楼盘房价的或涨或跌、似明似暗相比，远郊一、二手房纷纷下调价格显得直接且顺理成章。 北京通州的K2清水湾均价下降2000元/平方米、京贸国际城均价下降800元/平米、珠江拉维小镇均价下降3000元/平米、北京大兴的恒盛波尔多小镇均价下降2000元/平米、领海天使湾均价下降500元/平米、北京昌平高教新城、门头沟的西贸国际-熙旺中心、怀柔金桥国际均价都下降了1000元/平米…… 记者调查了解到，北京远郊区域房价出现下调，这些降价的一、二手房中有近50%是处于北京远郊区域，降幅最大者已接近30%。 链家地产分析师张月告诉记者，由于受北京CBD东扩和通州新城规划的作用，今年通州的房价涨幅高达50%。 对此，中原地产张大伟则进一步告诉记者，在3月份时，该区域的投资客户比例高达约5成，部分楼盘房价半年内涨幅甚至达到200%。 实际上，2005年北京通州房价在4000元/平方米，2009年初在8000元/平方米，由此可见短期投机炒作因素使该区域房价迅速翻了一番，而此次领跌也完全合乎逻辑。 需要指出的是，北京大兴、昌平、门头沟、怀柔，以及燕郊等区域的房价下调与通州的情况都有相似之处。 对此，地产大腕、SOHO中国[3.92 -1.75%]董事长潘石屹、中原地产华北区域董事总经理李文杰也多次表示向记者表示，由于需求相对较小，楼市调整首先将从北京六环外开始，这一幕与2008年如出一辙。 二手房新房跌幅出现分化 与2008年不同的是，新政下此轮楼市调整，二手房和新房的价格跌幅却出现明显分化。 “受新政影响，北京通州、房山、大兴新房成交量显著下跌，但新房成交价格下跌幅度并不大。与此同时，新政前后房山区新房价格并未出现大幅波动，保持在13000元/平方米左右。”中国指数研究院薛建行告诉记者，从他们掌握的数据来看，北京新房整体市场价格并未出现大面积松动。 “现房7000-8000/平米，本月新开盘预计10000元/平米。”北京燕郊上上城一位销售人员也略显无奈地表示。 “新政前，北京通州二手房房价达到22000元/平米，现在已经下降至18000元/平米，降幅近20%。”张月说。 对此，多位业内人士分析表示，开发商与炒房客的不同心理是导致这一现象的直接原因。而此次楼市调控旨在打击投机，炒房客心慌抛盘，是导致上述现象的根本原因。 另一方面，大型开发商却是手中“不差钱”，暂时还能坚挺房价。记者据聚源数据统计，2010年一季度末，据申银万国[3.20 -3.61%]分析，105家A股房地产企业持有的货币资金合计近1824亿元，同比增长超过60%，创三年以来新高。 “正是开发商坚持不降价(也有害怕降价引发退房潮的担心)，而炒房客见机出货，这两个方面因素导致二手房领跌房价，新房房价调整却羞羞答答的局面。”上述业内人士说。记者 于祥明 推荐相关阅读： 2011年成都楼盘价格下跌降价排行榜 恐慌性”购房再现京城 单日成交达2273套 广东房地产蓝皮书预测：今年广州深圳房价将回落
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1818/' rel='bookmark' title='2011年成都楼盘价格下跌降价排行榜'>2011年成都楼盘价格下跌降价排行榜</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1395/' rel='bookmark' title='恐慌性”购房再现京城 单日成交达2273套'>恐慌性”购房再现京城 单日成交达2273套</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1282/' rel='bookmark' title='广东房地产蓝皮书预测：今年广州深圳房价将回落'>广东房地产蓝皮书预测：今年广州深圳房价将回落</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京普通商品住宅停涨及降价打折项目已达41%</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1605/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1605/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[搜房网新盘数据监控中心对北京及燕郊的所有在售普通商品住宅项目进行统计，数据显示：截至2010年5月16日，北京及燕郊的在售项目中，113个项目价格变化已停滞，27个项目价格下调或者出现新的打折优惠，105个项目逆势涨价。 搜房网分析说，总体看来，北京341个普通商品住宅项目中，停涨及降价打折项目已经占到41%，调控政策带来的影响是巨大的。 以通州为例，“新国十条”颁布前，通州楼盘领涨整个北京楼市，而之后一个月，据搜房网新盘数据监控中心统计，通州有6个楼盘降价打折，降价及打折项目占比达到21%，远高于全市平均值8%。 据搜房网新盘数据监控中心统计，北京市丰台、房山、顺义、石景山暂时无降价楼盘，而内城、丰台涨价楼盘居多。比如北京内城有12个项目涨价，而丰台涨价项目达15个，甚至超过了停涨楼盘。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京政策房4月售价 今年首次下跌</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1603/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1603/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 01:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[1至4月，北京市商品住宅期房均价普涨。4月份，政策房价格环比为今年以来首次下跌。 今年1至4月，全市房地产开发投资555.9亿元，同比增长超六成；商品房新开工面积654.7万平方米，同比增长超四成。其中，住宅新开工面积同比增长近八成。 四至五环路商品住宅期房均价首破2万元。 1至4月，政策房新开工面积为91.6万平方米，竣工面积34.9万平方米，同比增长均超两成。全市累计配售经济适用房1780户，累计配售限价房5923户，累计配租廉租房1939户。 经济适用房和限价房等政策房价格环比为今年以来首次下跌，比3月份下降0.9%。 1至4月全市商品住宅期房均价 四环以内 34112元/平方米 四环至五环 21693元/平方米 五环至六环 14279元/平方米 六环以外 11976元/平方米]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京四环内期房均价达3.4万</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1597/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1597/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 01:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[北京四环路以内期房均价高达34112元/平方米，比3月份上涨1303元/平方米;四环至五环路均价21693元/平方米;五环至六环路均价14279元/平方米;六环路以外均价11976元/平方米。 4月份，北京市房屋销售价格环比上涨2.6%，涨幅比3月份扩大1.1个百分点。 4月份，北京市新建住宅销售价格环比上涨2.6%，涨幅比3月份扩大0.6个百分点。其中，纯商品住宅环比上涨3%，涨幅比3月份扩大0.9个百分点。经济适用房和限价房等政策性住房价格环比今年以来首次下跌，环比下降0.9%。 4月份，北京二手住宅交易价格环比涨幅扩大，上涨2.9%，涨幅比3月份扩大1.7个百分点。其中，普通住宅类交易价格环比涨幅较大，上涨3.1%，涨幅比3月份扩大1.9个百分点;公寓、别墅类交易价格环比上涨1.1%。 分房屋类型看，4月份，在新建住宅中普通住宅类销售价格环比上涨3.1%，涨幅比3月份扩大0.6个百分点;公寓、别墅类销售价格环比上涨1.6%，涨幅比3月份扩大0.3个百分点;其他住宅类销售价格环比上涨2.6%，涨幅比3月份扩大1.2个百分点。 房价上涨，销售下降。1至4月，北京市商品住宅销售面积为383.2万平方米，同比下降17.7%。其中，　4月份住宅销售面积为118.7万平方米，同比下降41%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京商品住宅均价一月降幅近8000元</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1593/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1593/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[新政出台近一个月的时间内，北京商品住宅成交均价降幅近8000元/平米。昨天，亚豪机构发布的数据显示，上周(5月3日-9日)北京市商品住宅整体成交均价为16898元/平米，和本轮楼市新政出台前一周(4月4日-11日)相比，成交均价下降了7744元/平米，降幅达31.43%。 亚豪机构统计显示，5月3日至9日，北京市商品住宅期房共成交133528平米，扣除保障性住房实际成交130424平米，环比减少了13.66%；商品住宅现房共成交25420平米，环比之前一周减少了54.33%。 新项目调低开盘价]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京第一高楼规划高度400米 将建在北京CBD核心区</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1588/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1588/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 04:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[北京第一高楼规划高度400米 将建在北京CBD核心区 　　北京CBD核心区将建设一栋400米高的高楼，高度超过了目前北京最高楼———330米的国贸三期，以及丽泽商务区刚刚奠基的360米的国家金融信息大厦。 　　昨天从北京市土地整理储备中心了解到，CBD核心区12宗土地正在进行规划方案和土地使用权招标，除了规划这栋最高楼之外，CBD核心区还规划了两栋300米的高楼，形成地标建筑群。 　　此次招标的这12个地块位于CBD的核心区，东至针织路、西至东三环、南至建国路、北至光华路。 12宗土地均为商业金融用地。总土地面积116660.6平米，总建筑控制规模186万平米。 　　市土地整理储备中心相关负责人介绍，这次12宗土地的出让，北京首次采取了规划方案和使用权“捆绑”发出招标公告的方式。 　　在这12宗土地的规划指标中，Z15地块的控制高度最高，达到400米左右。它北侧是光华路、东侧是航华东路，西至电视台中路。建成后将与中央电视台新址隔街相望。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京楼市新政：一个家庭只能新购一套房</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1568/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1568/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[昨天，北京楼市新政出台，不但落实了“国十条”，甚至更严格，如一个家庭只能新购一套商品住房。“北京新政的含义就是四个字：不让炒房。”在市住建委及市房地产协会召开的媒体通气会上，市房协副秘书长陈志直言，北京房地产市场存在泡沫是不争的事实，没有外来资金，单靠本市个人购买力，需求量不会那么高，房价也不会那么高。楼市新政的目的就是让不合理的需求出去，让市场健康。 -焦点·限购 临时性限定新购房套数 规定 采取临时性措施限定新购房套数。规定自本通知发布之日起，暂定同一购房家庭只能在本市新购买一套商品住房。 假离婚倒房拟出规限制 “在此之前有多少住房不予追究，但从《通知》发布起，一个家庭只能购买一套商品房。”陈志说，这个政策和“国十条”不冲突，并同时执行。意思就是说，在执行新政后，一个家庭只能购买一套房，如果这套房属于二套房、三套房，将执行二套房房贷政策，三套房就不予贷款。 陈志说，对于通过假离婚等手段买卖房屋牟利的特例，市政府将在该《通知》运行过程中不断完善。对于出现的各种情况都可以随时增加补充条款进行限制。 孩子成年后算独立购房 陈志说，同一购房家庭分两种情况认定，其一是：夫妻双方带一个未成年子女，为一个家庭；另外一种情况是：夫妻双方带一个成年子女，子女可以单独立户。成年子女即便没有脱离父母的户头，只要户口本上的年龄达到成年，就可以被视为独立户。也就是说，子女成人后要成家立业或结婚，还可以以自己为一个单独家庭购买一套商品房。这一政策的目的是不打压改善性住房需求和自住需求，而是充分考虑到了这部分人的购房需求。 骗购被发现不办房产证 陈志明确表示，住建委将向银行提供房屋交易的权属数据，同时实现数据共享。这样就很容易认定个人购房的数量。个人购房时都提供了身份证等信息，数据共享后，多次购房人在网签、办理按揭等过程中都会被锁定。即便都通过了，住建委也不会办房产证，因此购房者最好别存在侥幸心理。而且，购房合同和按揭合同分开认定，可能签订了购房合同，但贷款申请不能通过。购房者就得承担毁约损失。今后，公安、民政、人社局的个人数据也都有可能共通共融。 >>影响 投机购买多套房已不可能 陈志认为，新政策将执行相当长时期，至少要两到三年，因为不能持续执行，投资投机购房还会反弹，而且估计下半年，还会有相应政策出台，如特别房产税等。这些政策对房价都会有抑制作用，现在投机购买多套住房，已经不可能。“中国经济环境都在向好，有能力挤破楼市泡沫。”陈志说，今年四环内房屋均价达到3万多元，如果挤出60%水分，还是1万多元。他相信北京房价降到2009年初的水平，市场不会崩盘。 北京中原地产三级市场研究总监张大伟认为，限制购房套数不影响自住，但沉重打击投资、投机。这是首次提及限制本地居民购房数量及贷款，政策严厉程度超过以往，目前北京本地拥有两套以上房产的家庭比例已经超过10%，政策从源头收紧了炒房，将使得购房人群立刻减少。针对二手房及商品房同时执行限购使得炒房客将继续锐减，在限制了外地及本地的炒房客以后，市场将回归商品房的原来居住属性。楼市可能出现成交量暴跌。 “链家地产”市场分析师张月认为，今后同一购房家庭只能新购买一套商品住房，至少将切断30%以上换房者的需求，这其中不乏纯自住性需求。长久下去，二手房流通率将大幅受到抑制。 北京社科院研究员曹建海认为，一刀切政策有失公平，缺乏追诉制，没有根据以往购房情况有针对性出政策，应该对已有多套住宅的人和无房户区别对待。 -焦点·房贷 暂停三套及以上住房贷款 规定 严格执行国务院关于首套及二套住房贷款首付款比例和贷款利率的要求，金融机构可以通过北京市房屋交易权属系统数据等认定第二套住房。要求商业银行根据风险状况，暂停对购买第三套及以上住房，以及不能提供1年以上北京市纳税证明或社会保险缴纳证明的非北京市居民发放贷款。 “二套房”认房不认贷 陈志明确表示，本市对于二套房将实行认房不认贷的政策。也就是说，如果你曾购买房产，已售出再买房时，以前购房记录不计入认定二套房或三套房。此前，市场曾出现只要有过贷款记录或有过房产的记录，而现在没有房，也被视为二套房或三套房，并执行更严格的贷款政策，或不予贷款。 对于外地在京购房的人，如不能提供1年以上本市纳税证明或社会保险缴纳证明就不能获得购房贷款。同时，虽然全国房屋交易权属数据还未联网，但只要通过警方或房管部门查实，确属购买多套房的，也都严格执行房地产新政。今年是政策性住房交房的大年，中低收入的大量百姓可以得到房屋。 平衡供需比例抑制投机 “伟嘉安捷”指出，如果购房人因改善居住条件想要更换房屋，依靠贷款的话，只有卖掉现有房产再买房才能算作是首套贷款享受相应优惠政策。一方面有利于自住改善换房的这部分人群，平衡北京房地产市场失调的供需比例；另一方面，贷款源头上严控投机购房人群，从首付、利率以及实际贷款情况来看，这部分人群贷款购买二套、三套甚至以上房产将会难上加难，能够有效抑制非理性上涨的北京楼市价格，平稳房地产市场发展。 -焦点·征税 售二手房或从重征个税 规定...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/115/' rel='bookmark' title='按销售竣工面积比 2009年底房地产才是真正危机'>按销售竣工面积比 2009年底房地产才是真正危机</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京二手房网签日均成交增千套</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1566/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1566/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyuntian</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京地产]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1566</guid>
