<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产家居博谈 &#187; 成都地产</title>
	<atom:link href="http://www.fc363.com/list/china/chengdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc363.com</link>
	<description>房地产，楼盘，家居，装修，家具，地板，卫浴，暖通等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>从城南高新区区位优势看华润凤凰城</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1834/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1834/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[凤凰城]]></category>
		<category><![CDATA[华润]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[从城南高新区区位优势看华润凤凰城 天府新区其建设目标是成为继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区和浙江舟山群岛后第5个国家级新区。作为重点开发区，打造七大产业功能区，“一带两翼、一城六区”的规划结构，主要集聚新型城市功能，包括科技、商务、行政文化、现代制造业基地和高新技术产业基地等，将全方位提升成都、四川乃至西部的经济综合能力，区域潜力将无限提高。 依据规划，天府新城位于成都的科技商务中轴线——天府大道两侧，包括高新区南部园区的站南组团和大源组团，总用地面积37平方公里。今后，这里不仅 是高新技术产业的聚集地，更是成都开放、时尚、国际、宜居的一座新城.天府新城城市建设将定位于“科技城南”、“商务城南”、“国际城南”、“时尚城 南”、“宜居城南”五种“风味”。. 天府新城包含了大源组团、麓山板块、南湖板块和新会展片区等多个潜力无限的区域，现如今，几大板块已是城南最抢手的区域。 正因为有着天府新区的潜力规划，成都城南作为区域内的核心板块以及未来的商贸中心，所以尽管国家房地产调控步步紧逼、银行利率不断上调，区域内的房价也未见大幅度的波动，即便是优惠促销也少得可伶，除去尾盘以及特价房等短期促销，正常幅度维持在2%-3%，对于经济实力有限的刚需置业者来说，想要入住城南核心区还有得等。 推荐相关阅读： 成都华润凤凰城一期踩盘手机实录 成都华润凤凰城三期介绍 详情 户型图等 华润凤凰城3期周边配套示意图
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/855/' rel='bookmark' title='成都华润凤凰城一期踩盘手机实录'>成都华润凤凰城一期踩盘手机实录</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1821/' rel='bookmark' title='成都华润凤凰城三期介绍 详情 户型图等'>成都华润凤凰城三期介绍 详情 户型图等</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1829/' rel='bookmark' title='华润凤凰城3期周边配套示意图'>华润凤凰城3期周边配套示意图</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华润凤凰城3期周边配套示意图</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1829/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1829/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[凤凰城]]></category>
		<category><![CDATA[华润]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[华润凤凰城3期周边配套示意图 推荐相关阅读： 成都华润凤凰城一期踩盘手机实录 成都中海万科华润90户型专业测评 成都·华润置地·凤凰城(华润凤凰城)
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/855/' rel='bookmark' title='成都华润凤凰城一期踩盘手机实录'>成都华润凤凰城一期踩盘手机实录</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/332/' rel='bookmark' title='成都中海万科华润90户型专业测评'>成都中海万科华润90户型专业测评</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/554/' rel='bookmark' title='成都·华润置地·凤凰城(华润凤凰城)'>成都·华润置地·凤凰城(华润凤凰城)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都华润凤凰城三期介绍 详情 户型图等</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1821/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1821/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[凤凰城]]></category>
		<category><![CDATA[华润]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[华润凤凰城位于成都市高新南区大源组团中央生活区，天府大道西侧约800米。2011年，华润凤凰城推出85-124平米、150-180平米高层精装大宅，160-240平米6+1多层花园洋房。华润第二代奢适精装系，上百项精装设计，57项人性化精装细节，精筑一生之宅。 三期的高层大户型是精装房，中小户型是清水房，值得推荐，中小户型的朝向不怎么好，但是华润设计的户型很好，实用，好用。 大户型的设计也很不错，厨卫都大，充分考虑生活实用面积，很欣赏三期的户型。 华润凤凰城【玺苑】，仅67席花园洋房，160-270平城南中央多层楼王，绝版登场。 物业公司:成都华润置地物业管理有限公司 物业费用:2.7元/平方米·月 绿化率:30 %以上 容积率:4.5 车位总数：1700个 比例：1:1（大户型） 配套设施：商场：伊藤中国旗舰店、华润万家超市、万达影院、欧尚宜家、苏宁环球广场等 教育：金苹果幼儿园、成都七中、优质小学、川大科技园、美视国际学校 医院：市一医院、华西附二院、宋庆龄儿童医院、巴伐利亚医院 银行：建设银行、工商银行、农业银行等 其他： 18万平米双公园、农贸市场 小区配套：两大会所、击剑馆、恒温室内泳池、两大室外泳池、三大露天球场、茶坊、健身房、瑜伽馆 楼座展示：总户数：1541户 户型面积区间：120-180平米 2梯6户 2梯3户 物业层数：29-31层 历史价格:2012年01月17日 &#8211; 至今 均价8000元/㎡ 2011年12月01日 &#8211; 2012年01月17日...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/855/' rel='bookmark' title='成都华润凤凰城一期踩盘手机实录'>成都华润凤凰城一期踩盘手机实录</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1829/' rel='bookmark' title='华润凤凰城3期周边配套示意图'>华润凤凰城3期周边配套示意图</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/332/' rel='bookmark' title='成都中海万科华润90户型专业测评'>成都中海万科华润90户型专业测评</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年成都楼盘价格下跌降价排行榜</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1818/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1818/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[降价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[2011年成都楼盘价格下跌降价排行榜 主城区楼盘降价榜 排名 楼盘 年初价格 年末价格 跌幅 1 中海金沙府 18000 11000（去精装） 7000（近40%） 2 中海城南一号 18000 13000 5000（近30%） 3 礼顿山1号 12000 8500 3500（近30%） 4 蓝光sofa社区 10500 7000（去精装） 3500（近35%） 5 雍锦汇 22000...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1108/' rel='bookmark' title='北京在售主流楼盘调查:涨幅超过100%的楼盘达12%'>北京在售主流楼盘调查:涨幅超过100%的楼盘达12%</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/449/' rel='bookmark' title='房价比地价贵近4万 北京暴利开发商排行出炉'>房价比地价贵近4万 北京暴利开发商排行出炉</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1611/' rel='bookmark' title='北京远郊楼盘领跌 二手房新房跌幅分化明显'>北京远郊楼盘领跌 二手房新房跌幅分化明显</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都标志性楼盘价格监控2012Q1</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1813/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1813/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[成都标志性楼盘价格监控2012Q1 时代晶科名苑 114m 95w 中海城南1号 185m 250w 中海城南1号 159m 200w 中海城南1号 89m 130w 誉峰 180m 250w 推荐相关阅读： 成都标志性楼盘价格监控 成都·中海·城南1号 深圳标志性楼盘价格监控
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1696/' rel='bookmark' title='成都标志性楼盘价格监控'>成都标志性楼盘价格监控</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/632/' rel='bookmark' title='成都·中海·城南1号'>成都·中海·城南1号</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1674/' rel='bookmark' title='深圳标志性楼盘价格监控'>深圳标志性楼盘价格监控</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都金融城片区4盘分析：城南1号、誉峰、奥克斯、南苑</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1777/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1777/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[推荐内容]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>
		<category><![CDATA[重点话题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[金融城片区的地段价值不用多说，在成都来说，算不上第一，也是第二的水平。随着天府新城的持续发展，金融城2期3期的项目进入高速实施阶段，这个片区未来成为成都最高端的片区指日可待。再来说说住房，超大户型的吸引力是缺乏的，现代生活都是以两口和三口之家为主，过大的户型设计使居住的舒适感反而大幅度下降。中型户型才具有最佳的居住舒适度。从自住的角度来说，最重要的是外部环境和配套设施，小区内部环境和配套设施，还有物管水平，这些因素更多地决定了居住的舒适感。 誉峰 誉峰的价格其实很让人惊喜，因为赠送面积非常大，加上精装修的成本，实际算下来并不比城南1号贵，但是由于账面上的单价高，顶着成都电梯公寓第一豪宅的帽子，不得不说，合景泰富相当地会做营销。不过，说到本质的东西，誉峰的房子和内环境打造，远不及城南1号，光是容积率的巨大差异就决定了城南1号的绝对优势。只是，誉峰靠优秀的营销手段，营造了第一品牌的形象，在二手市场的表现不会太差。但是，最小面积180平米起，让人很难接受，现代家庭的组成结构决定了过大的面积没有舒适性。 价格：20栋180平方米300万-360万，11、12栋200平方米330万-400万，13栋220平方米390万-440万。 交通：离地铁口800-1000米 车位价格：17-26万 车位比：1:2 物管费： 3.95元（物管：宁俊物业） 交房时间：2012年9月交清水房，2013年9月交精装房。 压资金时间过长，变数太多！ 综合：誉峰的11、12栋200平方米户型朝向（正南北，背后是小街和天府新谷，16、17栋背后是变电站）和位置都不错，不过户型偏大了一点，价格如果跌倒300万以内，可以考虑。就目前走势来看，还有进一步下跌空间，但下跌幅度不会过大，豪宅和地段优势决定了它的市场需求和价值。 城南1号 2.85的容积率，8万平方米的中庭花园，这种数据在当今的电梯公寓中具有绝对的稀缺性。中海的物管也是成都数一数二的水平。外立面的用料和材质也远胜誉峰。作为同地段，同体量，同定位的成都最高端项目，除了品牌效应以外，我不知道誉峰有哪方面能赶上城南1号。 最小户型有90平方米两房和90平方米三房挑高户型，其他户型由159平方米起，总得来说，户型也是多以大户型居多，但是由于没有誉峰那样夸张的赠送面积，所以，城南1号的户型显得实在很多，不过因为过大而影响舒适性，159平方米的大套三和180多平方米的标准套四应该是城南1号具有最佳舒适性的户型，并且朝向都不错。另外再说一下容积率，誉峰的容积率是3.4，但是200平方米的户型赠送面积达到70平方米，按这个比例，誉峰的实际容积率可能达到了4.3以上的水平！而城南1号的户型基本没有全赠送面积，只有90平方米三房挑高户型有10-20平方米的赠送空间。但这种户型的房源不错，总共也就100多套。算下来，城南1号的实际容积率可能在3.0左右，这个容积率在当今的全新电梯公寓里也算得上数一数二了。 价格：159平方米250万（二手），90平方米两房100万，90平方米三房140万。 交通：离地铁口800-1000米 车位价格：16-25万。 车位比：1:1以上。 物管费：3元（物管：中海物业） 交房时间：2012年6月90平方米精装修交房，159平方米户型清水二手现房。 综合：城南1号有两种选择，一个朝向和位置不太好的小户型，但是性价比超高，可以已很低的价格享受到整个城南1号大盘的豪宅级配套和环境，而且特别是90平米的三房挑高户型，实际得房面积超过110平米，还可以变成四房的结构，除了位置和朝向，唯一缺点就是客厅稍小，开间只有3.7-3.8米。但是，舒适性一点不差，精装修还省去了不少烦恼。而大户型的话，以159平方米为最佳，面积很合适，户型设计实用且大气，180平方米以上户型不如去买誉峰！ 奥克斯广场： 这是个小盘，总共80亩，看了沙盘，整个盘都建在5层楼高的商业综合体上，一半是办公楼和公寓，一半是住宅。住宅面积从97平方米-150平方米。 住宅的户型和环境都没什么特色。整个盘唯一有特色的是5层楼的空中花园，整个地面的小区内花园全部搬到空中了，这个盘得形态很像深圳的御景东方，但是御景东方的空中打造的更有层次感，奥克斯这个完全是平面，显得呆板了，不过在成都来说仍然算是有创新。对于纯粹的建在综合体之上的楼盘来说，fc363.com一向的意见都是只能选择办公楼，小户型，商住房，投资房，绝不可以自住的方向来加以考虑，如是以长期自住的需求来考虑，直接pass掉吧。商住公寓一般是40年产权，不过只有足够好的投资价值，还是可以考虑的，毕竟总价低，也有一定实用性。 价格：清水房住宅均价1万左右，97平米100万；精装公寓50平米60万左右（40年产权的商务公寓有11%的优惠） 交通：离地铁楼零距离，地下1层直连地铁 交房时间：2012年底 物管费： 商业2.8元，住宅2.5元（物管：戴德梁行和奥克斯物业）...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1647/' rel='bookmark' title='成都·保利·保利中心'>成都·保利·保利中心</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/757/' rel='bookmark' title='成都·华润·翡翠城5期'>成都·华润·翡翠城5期</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/592/' rel='bookmark' title='成都·中海·兰庭（中海兰庭花园）'>成都·中海·兰庭（中海兰庭花园）</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都中海城南1号90平米精装房投资分析</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1769/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1769/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/home/1769/</guid>
		<description><![CDATA[成都中海城南1号90平米精装房投资分析 地段优势 中海城南1号所在的金融城片区，是成都最好的地段之一，并且又不是春熙路、桐子林那种嘈杂，拥挤的状态。成都的南门是最佳选择方向，中海城南1号又在南门天府新区的核心区域。楼盘邻近地铁1号线金融城站，出了城南1号小区大门步行大概10分钟左右就到地铁口。附近规划和在建的全是高端写字楼和商业综合体，体量都很大，规划都很超前，而且都是知名大企业在运作，政府机构也多，政府的新办公区也在附近的孵化园片区。讨论这个楼盘的地段优势，其实不需要说太多废话了，基本上来说是成都最好的地段。 户型结构 中海城南1号定位于成都第一流的豪宅，户型不多，且基本上都是大户型，除了这个90平米的精装公寓外，其他户型全部在160平米以上。这个90平米的小套三应该说是中海城南1号里的另类，基本上都放在边角余料的位置，但不是并不影响其居住的舒适度。 这个精装户型临益州大道的一面有一定的距离，而且益州大道到了晚上基本上属于无车路段。所以，噪音危害不大。但是该户型另外一面就是正向朝西，这个是比较硬伤的东西。西晒很严重，不过看花园的视野极其开阔，真正的400米楼间距视野！成都的太阳并不猛烈，夏天也不炎热，所以这个问题就看怎么取舍，要开阔的园景和视野，还是要避开下午的西晒。 说道这个户型本身，我认为是相当不错的设计，很典型的中海风格，90平米可以设计出小套三的功能，而且还是双厅双卫，客厅看上去还很宽敞，并且赠送了挑高空间，完全可以隔一间9平米左右的书房出来，所以说这个小套三的其他两个卧室并不显小。后来仔细分析，原来说大量减少阳台的面积，所以将更多的面积做到了室内。其实这样很实用，过大的阳台对于高层公寓来说其实一点不实用，成都市区内本来就是没有什么风景可看的，阳台除了晾晒衣服的功能，其实没有什么其他意义了。另外，在90平米的建筑面积力，做了双卫出来的户型，可以说也是少之又少了。所以，综合来讲，这个户型设计的相当”实在”，相比于中海城南1号的其他户型来说，简直是两个极端。试想一下，160平米的户型，居然也是三房两厅两卫，空间多么浪费啊！我现在一直提倡住小面积的房子，对身体更好，对精神也更好。 内外环境 内部公共区域设计得比较紧凑，大堂还是比较宽敞，两层挑高，不过还是没有九龙仓时代系列的大堂那么气派，毕竟挑高两层只有6米，九龙仓时代系列的楼盘，大堂挑高了7.5米。 电梯配置很高端，90平米的户型就享受到2梯3户的，在现在的高层公寓楼盘里，还是比较少见的了。小区整体容积率2.85，也是整个金融城片区除南苑外最小容积率的楼盘。合围式的大花园，总面积达2万平米，实地考察，确实花园面积非常大，内环境相当不错。跟周边几个高端楼盘相比，中海城南1号的内环境应该是打造的最好的。中海是先修花园再建房卖房，这样你可以看到已经成型的小区整体环境。在这方面中海做得比周边几个盘都好。 至于外环境的规划，其实也不需要考虑太多了，这个地段是成都下最大力气规划的样板地段，就算不好也不可能差。中海城南1号对面有中航广场，奥克斯，东方希望等几个大型商业办公综合体，将来购物休闲娱乐等等完全不用操心，而且周边路网发达，也无需担心出现桐子林那样空间拥挤的状态。金融城地段将来应该是成都的实质上的市中心，整体环境向国外的新型downtown和CBD看齐，譬如巴黎的拉德芳斯、东京的新宿六本木等。中海城南1号周边的外环境在整个成都来说应该是最好的区域了。 推荐相关阅读： 成都·高投·ICON英郡 华润凤凰城“央景”均价约6200元/平米 最高惠2% 成都·中海·城南1号
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/514/' rel='bookmark' title='成都·高投·ICON英郡'>成都·高投·ICON英郡</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/582/' rel='bookmark' title='华润凤凰城“央景”均价约6200元/平米 最高惠2%'>华润凤凰城“央景”均价约6200元/平米 最高惠2%</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/632/' rel='bookmark' title='成都·中海·城南1号'>成都·中海·城南1号</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都-时代-晶科名苑-22楼 最新户型图</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1709/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1709/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[九龙仓]]></category>
		<category><![CDATA[时代晶科名苑]]></category>
		<category><![CDATA[晶科名苑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[成都-时代-晶科名苑-22楼 最新户型图 150平米和180平米两种主力户型，晶科名苑中庭户型，很不错 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 下面这个是总平面图： 时代-晶科名苑-最新-总平面图 推荐相关阅读： 时代·晶科名苑(九龙仓) 成都九龙仓时代晶科名苑1期3-7栋踩盘手机实录 成都·中海·城南1号
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/200/' rel='bookmark' title='时代·晶科名苑(九龙仓)'>时代·晶科名苑(九龙仓)</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/905/' rel='bookmark' title='成都九龙仓时代晶科名苑1期3-7栋踩盘手机实录'>成都九龙仓时代晶科名苑1期3-7栋踩盘手机实录</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/632/' rel='bookmark' title='成都·中海·城南1号'>成都·中海·城南1号</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都标志性楼盘价格监控</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1696/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1696/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[时代豪庭 155m 200w 蓉上坊 88m 二十四城 89m 千居朝阳 109m 锦江城市花园 50m 翡翠城 桐梓林欧城 时代晶科名苑 114m 110w 融城理想 中海城南1号 185m 300w 南苑小区 184m 200w 天府长城图南多 51m 天府长城图南多 78m 神仙树大院 上海花园 英郡...
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/138/' rel='bookmark' title='2008年12月成都销售金额TOP9楼盘'>2008年12月成都销售金额TOP9楼盘</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/757/' rel='bookmark' title='成都·华润·翡翠城5期'>成都·华润·翡翠城5期</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1674/' rel='bookmark' title='深圳标志性楼盘价格监控'>深圳标志性楼盘价格监控</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1696/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都华润二十四城的变电站纠纷引发斗殴了</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1663/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1663/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[华润]]></category>
		<category><![CDATA[华润24城]]></category>
		<category><![CDATA[华润二十四城]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[为了房子，现在的人们已经可以三言两语之间就打起来了。成都华润二十四城，这一贾樟柯代言，还拍了同名电影的楼盘，最近因为变电站的事情惹得一身骚。 一个2005年就规划好的110KV变电站“突然”出现在了华润二十四城二期15栋和16栋之间的三角空地出，距离非常近，到楼盘现场看一下，发现比想象中还要近。变电站确实是一个大问题，特别是对于炒房的人来说，问题就更大了，恐怕二手市场上的均价同比周围离变电站较远的单元来说，要低10-30%都有可能。可是著名的大开发商华润，却在销售过程中对于这个变电站的存在只字未提，所以，这不，闹大了！ 目前华润24城上千名业主要求集体退房，围堵在售楼部，结果保安们一个“冲动”，居然主动打人了！ 现在的老百姓们买套房子不容易，连华润这样的大开发商也玩起了猫腻，过去这些年建立的高品质品牌形象轰然倒下。 今年华润24城二期近10000左右的均价销售，在市场上还引起了巨大的反响，但是华润的房子一向不愁卖，在双庆路这个周边环境还很差的“未来好”地段，居然能喊出10000/平米的高价，华润一定是自信心爆棚了。现在房价有很明显的下滑趋势，现在又以极大的隐瞒欺诈式销售行为来建变电站，难怪24城的业主们要集体退房了。 变电站属于政府规划，基本不可能改动了，因为附近也没有其他地方可以拿来建变电站，而在这个区域要应付整个24城20000多户住宅和一个巨大的东门购物中心&#8211;万象城，这个110KV变电站只怕不够负荷量呢。买了华润二十四城二期15栋和16栋的业主，可能只有自认倒霉了，签了约的合同，在法律上来说断然没有退房一说，只能是房屋不达标，才可以不收房，但是钱已经付了，半年以后要想退房，这个真的很难很难。 推荐相关阅读： 成都中海万科华润90户型专业测评 成都·华润·翡翠城5期 成都华润凤凰城一期踩盘手机实录
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/332/' rel='bookmark' title='成都中海万科华润90户型专业测评'>成都中海万科华润90户型专业测评</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/757/' rel='bookmark' title='成都·华润·翡翠城5期'>成都·华润·翡翠城5期</a></li>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/855/' rel='bookmark' title='成都华润凤凰城一期踩盘手机实录'>成都华润凤凰城一期踩盘手机实录</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都08震后购房契税优惠和政府补贴政策以及办理方法</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1660/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1660/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[契税优惠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[成都08震后购房契税优惠和政府补贴政策以及怎么办理 1) 首次购房面积低于(含）90平米，你购买房屋价格不能高于周围房价的1.4倍， 还有就是容积率在1.0以上的，同时满足上述条件！从本来就3%优惠到现在缴纳的1.5%契税，是在开发商那里直接只需缴纳1.5%。 2) 2008年地震后成都出台一个政策2008年6月份——2009年12月31日止， 享受契税减免这个政策，是在交房的时候还是要把1.5%的契税缴纳了，但是可在你第二年领取房产证的时候，拿上购房合同，房产证等文件到成都市房管局退1.5%的这个契税。 房管局位置在后子门（就是体育馆后门），房产办证中心4楼以下都是办理这些业务的。 推荐相关阅读： 成都·保利·保利中心
推荐相关阅读：<ol>
<li><a href='http://www.fc363.com/home/1647/' rel='bookmark' title='成都·保利·保利中心'>成都·保利·保利中心</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fc363.com/home/1660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都·保利·保利中心</title>
		<link>http://www.fc363.com/home/1647/</link>
		<comments>http://www.fc363.com/home/1647/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>地产大佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都地产]]></category>
		<category><![CDATA[成都楼盘]]></category>
		<category><![CDATA[推荐内容]]></category>
		<category><![CDATA[楼盘点评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc363.com/?p=1647</guid>
